Gwlad anhysbys
Ystadegau yn seiliedig ar ddata a gofnodwyd gan ddefnyddwyr CheckFresh.com. (2025-05-09 06:47:12)
2025
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. The Ordinary | 352 | 6.54% |
2. Clinique | 232 | 4.31% |
3. Christian Dior | 155 | 2.88% |
4. Maybelline | 143 | 2.66% |
5. CHANEL | 135 | 2.51% |
6. Lancôme | 131 | 2.43% |
7. Neutrogena | 129 | 2.40% |
8. Elemis | 127 | 2.36% |
9. CeraVe | 121 | 2.25% |
10. Yves Saint Laurent | 119 | 2.21% |
2024
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. The Ordinary | 1567 | 10.25% |
2. Clinique | 1312 | 8.58% |
3. Lancôme | 544 | 3.56% |
4. Neutrogena | 538 | 3.52% |
5. Estée Lauder | 501 | 3.28% |
6. Simple | 348 | 2.28% |
7. CeraVe | 341 | 2.23% |
8. L'Oréal | 321 | 2.10% |
9. Christian Dior | 317 | 2.07% |
10. Eau Thermale Avène | 249 | 1.63% |
2023
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. The Ordinary | 881 | 8.05% |
2. Clinique | 811 | 7.41% |
3. Neutrogena | 615 | 5.62% |
4. Lancôme | 505 | 4.61% |
5. Estée Lauder | 496 | 4.53% |
6. Christian Dior | 296 | 2.70% |
7. CeraVe | 265 | 2.42% |
8. L'Oréal | 206 | 1.88% |
9. CHANEL | 200 | 1.83% |
10. Kiehl's | 198 | 1.81% |