آفریقای جنوبی
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2025-12-29 10:42:56)
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1176 | 4.24% |
| 2. Lattafa | 1022 | 3.68% |
| 3. Kérastase | 995 | 3.59% |
| 4. Armaf | 744 | 2.68% |
| 5. Versace | 685 | 2.47% |
| 6. CHANEL | 677 | 2.44% |
| 7. Dolce&Gabbana | 585 | 2.11% |
| 8. Giorgio Armani | 583 | 2.10% |
| 9. Clarins | 573 | 2.07% |
| 10. Yves Saint Laurent | 551 | 1.99% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1028 | 4.75% |
| 2. CHANEL | 927 | 4.28% |
| 3. Lattafa | 690 | 3.19% |
| 4. Tom Ford | 568 | 2.62% |
| 5. Versace | 549 | 2.54% |
| 6. Giorgio Armani | 525 | 2.42% |
| 7. Dolce&Gabbana | 478 | 2.21% |
| 8. Clinique | 459 | 2.12% |
| 9. Yves Saint Laurent | 434 | 2.00% |
| 10. Estée Lauder | 428 | 1.98% |
2023
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 1299 | 7.55% |
| 2. Christian Dior | 882 | 5.13% |
| 3. CHANEL | 593 | 3.45% |
| 4. Tom Ford | 505 | 2.93% |
| 5. Versace | 501 | 2.91% |
| 6. Giorgio Armani | 456 | 2.65% |
| 7. Dolce&Gabbana | 381 | 2.21% |
| 8. Yves Saint Laurent | 363 | 2.11% |
| 9. Estée Lauder | 312 | 1.81% |
| 10. Clarins | 311 | 1.81% |