آفریقای جنوبی
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-08-08 20:10:44)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Kérastase | 617 | 4.42% |
| 2. Christian Dior | 557 | 3.99% |
| 3. Armaf | 439 | 3.15% |
| 4. CHANEL | 408 | 2.92% |
| 5. Lattafa | 371 | 2.66% |
| 6. Giorgio Armani | 339 | 2.43% |
| 7. Yves Saint Laurent | 324 | 2.32% |
| 8. Dolce&Gabbana | 319 | 2.29% |
| 9. Versace | 311 | 2.23% |
| 10. Tom Ford | 279 | 2.00% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1194 | 4.26% |
| 2. Lattafa | 1033 | 3.68% |
| 3. Kérastase | 995 | 3.55% |
| 4. Armaf | 749 | 2.67% |
| 5. Versace | 696 | 2.48% |
| 6. CHANEL | 688 | 2.45% |
| 7. Dolce&Gabbana | 586 | 2.09% |
| 8. Giorgio Armani | 584 | 2.08% |
| 9. Clarins | 576 | 2.05% |
| 10. Yves Saint Laurent | 556 | 1.98% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1028 | 4.75% |
| 2. CHANEL | 927 | 4.28% |
| 3. Lattafa | 690 | 3.19% |
| 4. Tom Ford | 568 | 2.62% |
| 5. Versace | 549 | 2.54% |
| 6. Giorgio Armani | 525 | 2.42% |
| 7. Dolce&Gabbana | 478 | 2.21% |
| 8. Clinique | 459 | 2.12% |
| 9. Yves Saint Laurent | 434 | 2.00% |
| 10. Estée Lauder | 428 | 1.98% |