也門
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-06-26 08:08:56)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 214 | 14.26% |
2. CeraVe | 99 | 6.60% |
3. Dove | 90 | 6.00% |
4. Eucerin | 63 | 4.20% |
5. Bioderma | 44 | 2.93% |
6. Christian Dior | 42 | 2.80% |
7. La Roche-Posay | 36 | 2.40% |
8. TRESemmé | 33 | 2.20% |
9. Bourjois | 26 | 1.73% |
10. Vichy | 25 | 1.67% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 107 | 6.46% |
2. TRESemmé | 93 | 5.62% |
3. CeraVe | 89 | 5.37% |
4. Amouage | 66 | 3.99% |
5. Eucerin | 61 | 3.68% |
6. Giovanni Cosmetics | 58 | 3.50% |
7. Garnier | 54 | 3.26% |
8. Christian Dior | 49 | 2.96% |
9. Dove | 48 | 2.90% |
10. Xerjoff | 42 | 2.54% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. CeraVe | 113 | 7.85% |
2. Christian Dior | 91 | 6.32% |
3. The Ordinary | 81 | 5.63% |
4. Bourjois | 68 | 4.72% |
5. Parfums de Marly | 61 | 4.24% |
6. Nishane | 46 | 3.19% |
7. Amouage | 41 | 2.85% |
8. Versace | 39 | 2.71% |
9. Bioderma | 36 | 2.50% |
10. CHANEL | 36 | 2.50% |