ونزوئلا
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-06-14 10:06:19)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Armaf | 1634 | 16.07% |
| 2. Lattafa | 1072 | 10.54% |
| 3. Carolina Herrera | 373 | 3.67% |
| 4. Jean Paul Gaultier | 340 | 3.34% |
| 5. Versace | 257 | 2.53% |
| 6. Paco Rabanne | 227 | 2.23% |
| 7. Rasasi | 222 | 2.18% |
| 8. Valentino | 219 | 2.15% |
| 9. The Ordinary | 213 | 2.10% |
| 10. Antonio Banderas | 209 | 2.06% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Armaf | 4633 | 18.80% |
| 2. Lattafa | 3568 | 14.48% |
| 3. Jean Paul Gaultier | 824 | 3.34% |
| 4. Carolina Herrera | 800 | 3.25% |
| 5. Afnan | 560 | 2.27% |
| 6. Versace | 557 | 2.26% |
| 7. Paco Rabanne | 554 | 2.25% |
| 8. Antonio Banderas | 540 | 2.19% |
| 9. Rasasi | 496 | 2.01% |
| 10. Odyssey | 440 | 1.79% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Armaf | 3909 | 11.74% |
| 2. Lattafa | 1944 | 5.84% |
| 3. Carolina Herrera | 1103 | 3.31% |
| 4. Antonio Banderas | 979 | 2.94% |
| 5. Jean Paul Gaultier | 731 | 2.20% |
| 6. Paco Rabanne | 729 | 2.19% |
| 7. Montblanc | 713 | 2.14% |
| 8. Clinique | 667 | 2.00% |
| 9. Giorgio Armani | 623 | 1.87% |
| 10. Afnan | 599 | 1.80% |