委内瑞拉
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-08-19 21:25:55)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 2734 | 18.37% |
2. Lattafa | 2300 | 15.45% |
3. Carolina Herrera | 427 | 2.87% |
4. Jean Paul Gaultier | 413 | 2.77% |
5. Afnan | 393 | 2.64% |
6. Antonio Banderas | 357 | 2.40% |
7. Paco Rabanne | 346 | 2.32% |
8. Versace | 290 | 1.95% |
9. Clarins | 272 | 1.83% |
10. Rasasi | 242 | 1.63% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 3909 | 11.74% |
2. Lattafa | 1944 | 5.84% |
3. Carolina Herrera | 1103 | 3.31% |
4. Antonio Banderas | 979 | 2.94% |
5. Jean Paul Gaultier | 731 | 2.20% |
6. Paco Rabanne | 729 | 2.19% |
7. Montblanc | 713 | 2.14% |
8. Clinique | 667 | 2.00% |
9. Giorgio Armani | 623 | 1.87% |
10. Afnan | 599 | 1.80% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 1874 | 9.66% |
2. Carolina Herrera | 854 | 4.40% |
3. Antonio Banderas | 837 | 4.32% |
4. Versace | 687 | 3.54% |
5. Lattafa | 611 | 3.15% |
6. Paco Rabanne | 609 | 3.14% |
7. Jean Paul Gaultier | 579 | 2.99% |
8. Guess | 577 | 2.97% |
9. Montblanc | 539 | 2.78% |
10. Nautica | 414 | 2.13% |