Ouzbekistan
Estatistik ki baze sou done itilizatè CheckFresh.com antre yo. (2025-07-12 06:56:45)
2025
Mak | Kantite itilizasyon | Pataje |
---|---|---|
1. Maybelline | 5208 | 14.32% |
2. Golden Rose | 2648 | 7.28% |
3. Clinique | 1672 | 4.60% |
4. Estée Lauder | 1569 | 4.31% |
5. L'Oréal | 1396 | 3.84% |
6. The Ordinary | 962 | 2.64% |
7. Elemis | 855 | 2.35% |
8. NYX Professional Makeup | 803 | 2.21% |
9. Joko Make Up | 798 | 2.19% |
10. Christian Dior | 649 | 1.78% |
2024
Mak | Kantite itilizasyon | Pataje |
---|---|---|
1. Maybelline | 7750 | 15.95% |
2. Golden Rose | 3938 | 8.10% |
3. L'Oréal | 2810 | 5.78% |
4. Estée Lauder | 2322 | 4.78% |
5. NYX Professional Makeup | 2308 | 4.75% |
6. Max Factor | 1703 | 3.50% |
7. Clinique | 1494 | 3.07% |
8. The Ordinary | 1413 | 2.91% |
9. Lancôme | 1137 | 2.34% |
10. Elemis | 812 | 1.67% |
2023
Mak | Kantite itilizasyon | Pataje |
---|---|---|
1. Pupa | 2214 | 10.77% |
2. Bourjois | 1408 | 6.85% |
3. Maybelline | 1338 | 6.51% |
4. The Ordinary | 1247 | 6.06% |
5. Max Factor | 1234 | 6.00% |
6. L'Oréal | 590 | 2.87% |
7. CHANEL | 485 | 2.36% |
8. Estée Lauder | 482 | 2.34% |
9. Christian Dior | 475 | 2.31% |
10. Victoria's Secret | 310 | 1.51% |