Uruguay
Statistika mifototra amin'ny angon-drakitra nampidirin'ny mpampiasa CheckFresh.com. (2025-07-18 23:50:16)
2025
Marika | Isan'ny fampiasana | anjara |
---|---|---|
1. Lattafa | 1806 | 14.85% |
2. Versace | 877 | 7.21% |
3. Giorgio Armani | 647 | 5.32% |
4. Armaf | 582 | 4.79% |
5. Christian Dior | 506 | 4.16% |
6. Carolina Herrera | 500 | 4.11% |
7. Paco Rabanne | 478 | 3.93% |
8. Dolce&Gabbana | 413 | 3.40% |
9. Jean Paul Gaultier | 408 | 3.35% |
10. Yves Saint Laurent | 365 | 3.00% |
2024
Marika | Isan'ny fampiasana | anjara |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 980 | 6.94% |
2. Christian Dior | 860 | 6.09% |
3. Versace | 839 | 5.94% |
4. Paco Rabanne | 592 | 4.19% |
5. Carolina Herrera | 556 | 3.94% |
6. Yves Saint Laurent | 554 | 3.92% |
7. Ralph Lauren | 497 | 3.52% |
8. Armaf | 494 | 3.50% |
9. Lattafa | 478 | 3.39% |
10. Dolce&Gabbana | 458 | 3.24% |
2023
Marika | Isan'ny fampiasana | anjara |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 683 | 6.45% |
2. Christian Dior | 682 | 6.44% |
3. Clarins | 600 | 5.66% |
4. Paco Rabanne | 484 | 4.57% |
5. Yves Saint Laurent | 446 | 4.21% |
6. Lancôme | 416 | 3.93% |
7. Versace | 403 | 3.80% |
8. Dolce&Gabbana | 395 | 3.73% |
9. Carolina Herrera | 350 | 3.30% |
10. Ralph Lauren | 341 | 3.22% |