Тайвань
Статистика на основі даних, введених користувачами CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 7953 | 3.68% |
| 2. Estée Lauder | 7744 | 3.59% |
| 3. Lancôme | 7583 | 3.51% |
| 4. CHANEL | 7467 | 3.46% |
| 5. Christian Dior | 7164 | 3.32% |
| 6. Yves Saint Laurent | 5869 | 2.72% |
| 7. Za | 5546 | 2.57% |
| 8. Kiehl's | 5137 | 2.38% |
| 9. Clé de Peau | 4928 | 2.28% |
| 10. CeraVe | 4823 | 2.23% |
2025
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 23967 | 4.71% |
| 2. Lancôme | 22839 | 4.49% |
| 3. CHANEL | 18514 | 3.64% |
| 4. Za | 18082 | 3.55% |
| 5. Christian Dior | 17304 | 3.40% |
| 6. Shiseido | 16723 | 3.28% |
| 7. Kiehl's | 16159 | 3.17% |
| 8. Yves Saint Laurent | 13740 | 2.70% |
| 9. CeraVe | 11287 | 2.22% |
| 10. Clé de Peau | 10891 | 2.14% |
2024
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 26202 | 5.26% |
| 2. Lancôme | 25556 | 5.13% |
| 3. Christian Dior | 20322 | 4.08% |
| 4. Kiehl's | 18133 | 3.64% |
| 5. Za | 17900 | 3.60% |
| 6. CHANEL | 17056 | 3.43% |
| 7. CeraVe | 13494 | 2.71% |
| 8. Shiseido | 13000 | 2.61% |
| 9. Yves Saint Laurent | 12495 | 2.51% |
| 10. L'Occitane En Provence | 11062 | 2.22% |