Taiwan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-05-17 05:59:53)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 5536 | 3.83% |
| 2. Estée Lauder | 5366 | 3.71% |
| 3. Lancôme | 5316 | 3.68% |
| 4. CHANEL | 4938 | 3.42% |
| 5. Christian Dior | 4803 | 3.32% |
| 6. Yves Saint Laurent | 3911 | 2.71% |
| 7. Za | 3773 | 2.61% |
| 8. Kiehl's | 3719 | 2.57% |
| 9. Vellie Japan | 3470 | 2.40% |
| 10. CeraVe | 3422 | 2.37% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 23967 | 4.71% |
| 2. Lancôme | 22839 | 4.49% |
| 3. CHANEL | 18514 | 3.64% |
| 4. Za | 18082 | 3.55% |
| 5. Christian Dior | 17304 | 3.40% |
| 6. Shiseido | 16723 | 3.28% |
| 7. Kiehl's | 16159 | 3.17% |
| 8. Yves Saint Laurent | 13740 | 2.70% |
| 9. CeraVe | 11287 | 2.22% |
| 10. Clé de Peau | 10891 | 2.14% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 26202 | 5.26% |
| 2. Lancôme | 25556 | 5.13% |
| 3. Christian Dior | 20322 | 4.08% |
| 4. Kiehl's | 18133 | 3.64% |
| 5. Za | 17900 | 3.60% |
| 6. CHANEL | 17056 | 3.43% |
| 7. CeraVe | 13494 | 2.71% |
| 8. Shiseido | 13000 | 2.61% |
| 9. Yves Saint Laurent | 12495 | 2.51% |
| 10. L'Occitane En Provence | 11062 | 2.22% |