터키
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-06-30 22:25:24)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Versace | 21515 | 6.00% |
2. Christian Dior | 21365 | 5.96% |
3. Giorgio Armani | 19556 | 5.46% |
4. Yves Saint Laurent | 15486 | 4.32% |
5. CHANEL | 11304 | 3.15% |
6. Lancôme | 9303 | 2.60% |
7. Tom Ford | 8924 | 2.49% |
8. Jean Paul Gaultier | 8713 | 2.43% |
9. Burberry | 7751 | 2.16% |
10. L'Oréal | 6882 | 1.92% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 35609 | 6.37% |
2. Giorgio Armani | 28043 | 5.02% |
3. Versace | 25659 | 4.59% |
4. Yves Saint Laurent | 24047 | 4.30% |
5. CHANEL | 19315 | 3.46% |
6. Lancôme | 15906 | 2.85% |
7. Tom Ford | 15887 | 2.84% |
8. Nivea | 14224 | 2.55% |
9. L'Oréal | 11274 | 2.02% |
10. Burberry | 10724 | 1.92% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 28218 | 6.07% |
2. Giorgio Armani | 20546 | 4.42% |
3. Yves Saint Laurent | 18383 | 3.96% |
4. Versace | 18206 | 3.92% |
5. CHANEL | 16183 | 3.48% |
6. Lancôme | 16041 | 3.45% |
7. Nivea | 11330 | 2.44% |
8. Tom Ford | 10987 | 2.37% |
9. La Roche-Posay | 10981 | 2.36% |
10. L'Oréal | 9853 | 2.12% |