Tunisia
Mga istatistika base sa datos nga gisulod sa mga tiggamit sa CheckFresh.com. (2025-05-09 02:16:01)
2025
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Christian Dior | 286 | 5.10% |
2. CHANEL | 222 | 3.96% |
3. Yves Saint Laurent | 212 | 3.78% |
4. La Roche-Posay | 208 | 3.71% |
5. Giorgio Armani | 208 | 3.71% |
6. The Ordinary | 197 | 3.52% |
7. Jean Paul Gaultier | 164 | 2.93% |
8. Givenchy | 127 | 2.27% |
9. Lancôme | 120 | 2.14% |
10. Garnier | 115 | 2.05% |
2024
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Christian Dior | 873 | 6.47% |
2. CHANEL | 712 | 5.28% |
3. Giorgio Armani | 606 | 4.49% |
4. Yves Saint Laurent | 563 | 4.17% |
5. Jean Paul Gaultier | 432 | 3.20% |
6. La Roche-Posay | 409 | 3.03% |
7. Guerlain | 314 | 2.33% |
8. Givenchy | 279 | 2.07% |
9. Tom Ford | 272 | 2.02% |
10. Lattafa | 243 | 1.80% |
2023
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Christian Dior | 682 | 5.81% |
2. CHANEL | 648 | 5.52% |
3. La Roche-Posay | 528 | 4.50% |
4. Yves Saint Laurent | 458 | 3.90% |
5. Giorgio Armani | 430 | 3.67% |
6. CeraVe | 345 | 2.94% |
7. Guerlain | 262 | 2.23% |
8. Givenchy | 253 | 2.16% |
9. Filorga | 225 | 1.92% |
10. Tom Ford | 219 | 1.87% |