Tajikistan
Amanani asekelwe kwidatha efakwe ngabasebenzisi be-CheckFresh.com. (2025-07-05 19:55:44)
2025
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Max Factor | 184 | 9.03% |
2. CeraVe | 154 | 7.56% |
3. Estée Lauder | 109 | 5.35% |
4. The Ordinary | 102 | 5.01% |
5. Victoria's Secret | 93 | 4.57% |
6. CHANEL | 84 | 4.12% |
7. Christian Dior | 73 | 3.58% |
8. Anastasia Beverly Hills | 62 | 3.04% |
9. Tarte | 58 | 2.85% |
10. Morphe | 54 | 2.65% |
2024
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. CHANEL | 123 | 9.52% |
2. The Ordinary | 87 | 6.73% |
3. Christian Dior | 64 | 4.95% |
4. Victoria's Secret | 63 | 4.88% |
5. Estée Lauder | 41 | 3.17% |
6. CeraVe | 39 | 3.02% |
7. Bulgari | 32 | 2.48% |
8. Versace | 30 | 2.32% |
9. Dolce&Gabbana | 29 | 2.24% |
10. Mancera | 24 | 1.86% |
2023
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. Bourjois | 403 | 22.31% |
2. Max Factor | 301 | 16.67% |
3. The Ordinary | 99 | 5.48% |
4. Johnson & Johnson | 76 | 4.21% |
5. L'Oréal | 59 | 3.27% |
6. Maybelline | 57 | 3.16% |
7. Victoria's Secret | 43 | 2.38% |
8. Rexona | 41 | 2.27% |
9. CHANEL | 39 | 2.16% |
10. Dove | 31 | 1.72% |