ทาจิกิสถาน
สถิติตามข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้ CheckFresh.com (2025-05-09 07:14:17)
2025
ยี่ห้อ | จำนวนการใช้งาน | แบ่งปัน |
---|---|---|
1. CeraVe | 137 | 8.76% |
2. Victoria's Secret | 83 | 5.31% |
3. Estée Lauder | 82 | 5.24% |
4. Max Factor | 73 | 4.67% |
5. The Ordinary | 69 | 4.41% |
6. Christian Dior | 64 | 4.09% |
7. Anastasia Beverly Hills | 61 | 3.90% |
8. Tarte | 55 | 3.52% |
9. Morphe | 52 | 3.32% |
10. Bath & Body Works | 52 | 3.32% |
2024
ยี่ห้อ | จำนวนการใช้งาน | แบ่งปัน |
---|---|---|
1. CHANEL | 123 | 9.52% |
2. The Ordinary | 87 | 6.73% |
3. Christian Dior | 64 | 4.95% |
4. Victoria's Secret | 63 | 4.88% |
5. Estée Lauder | 41 | 3.17% |
6. CeraVe | 39 | 3.02% |
7. Bulgari | 32 | 2.48% |
8. Versace | 30 | 2.32% |
9. Dolce&Gabbana | 29 | 2.24% |
10. Mancera | 24 | 1.86% |
2023
ยี่ห้อ | จำนวนการใช้งาน | แบ่งปัน |
---|---|---|
1. Bourjois | 403 | 22.31% |
2. Max Factor | 301 | 16.67% |
3. The Ordinary | 99 | 5.48% |
4. Johnson & Johnson | 76 | 4.21% |
5. L'Oréal | 59 | 3.27% |
6. Maybelline | 57 | 3.16% |
7. Victoria's Secret | 43 | 2.38% |
8. Rexona | 41 | 2.27% |
9. CHANEL | 39 | 2.16% |
10. Dove | 31 | 1.72% |