多哥
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-05-11 22:30:33)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Nivea | 14 | 17.07% |
2. Hermès | 8 | 9.76% |
3. Christian Dior | 6 | 7.32% |
4. Vaseline | 5 | 6.10% |
5. Fresh | 4 | 4.88% |
6. Air Wick | 4 | 4.88% |
7. Garnier | 4 | 4.88% |
8. Viktor & Rolf | 4 | 4.88% |
9. Yves Saint Laurent | 4 | 4.88% |
10. CeraVe | 3 | 3.66% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 25 | 14.04% |
2. The Ordinary | 13 | 7.30% |
3. CHANEL | 11 | 6.18% |
4. Tom Ford | 8 | 4.49% |
5. Carolina Herrera | 6 | 3.37% |
6. Giorgio Armani | 5 | 2.81% |
7. Dolce&Gabbana | 5 | 2.81% |
8. Lattafa | 4 | 2.25% |
9. Johnson's Baby | 4 | 2.25% |
10. Aveeno | 4 | 2.25% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 12 | 15.79% |
2. CeraVe | 6 | 7.89% |
3. Johnson & Johnson | 5 | 6.58% |
4. Zara | 5 | 6.58% |
5. Giorgio Armani | 5 | 6.58% |
6. L'Oréal | 4 | 5.26% |
7. Kenzo | 4 | 5.26% |
8. Tom Ford | 3 | 3.95% |
9. CHANEL | 3 | 3.95% |
10. Le Petit Marseillais | 2 | 2.63% |