סורינאַמע
סטאַטיסטיק באזירט אויף דאַטן אריין דורך CheckFresh.com ניצערס. (2025-07-01 01:35:12)
2025
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. CeraVe | 44 | 9.19% |
2. Dolce&Gabbana | 37 | 7.72% |
3. Christian Dior | 36 | 7.52% |
4. Lattafa | 21 | 4.38% |
5. Versace | 21 | 4.38% |
6. Armaf | 20 | 4.18% |
7. The Ordinary | 17 | 3.55% |
8. Afnan | 16 | 3.34% |
9. CHANEL | 14 | 2.92% |
10. Giorgio Armani | 13 | 2.71% |
2024
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. The Ordinary | 78 | 9.45% |
2. CeraVe | 65 | 7.88% |
3. L'Occitane En Provence | 58 | 7.03% |
4. CHANEL | 30 | 3.64% |
5. Estée Lauder | 24 | 2.91% |
6. Christian Dior | 23 | 2.79% |
7. Versace | 22 | 2.67% |
8. Bath & Body Works | 19 | 2.30% |
9. Victoria's Secret | 19 | 2.30% |
10. Lancôme | 19 | 2.30% |
2023
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. CeraVe | 74 | 12.25% |
2. Avon | 40 | 6.62% |
3. Christian Dior | 35 | 5.79% |
4. The Ordinary | 28 | 4.64% |
5. Andrélon | 23 | 3.81% |
6. Dove | 20 | 3.31% |
7. Giorgio Armani | 19 | 3.15% |
8. Creed | 16 | 2.65% |
9. CHANEL | 16 | 2.65% |
10. Paco Rabanne | 15 | 2.48% |