수리남
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-05-09 16:16:39)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. CeraVe | 39 | 10.74% |
2. Dolce&Gabbana | 37 | 10.19% |
3. Christian Dior | 33 | 9.09% |
4. The Ordinary | 16 | 4.41% |
5. Versace | 16 | 4.41% |
6. Lattafa | 14 | 3.86% |
7. Afnan | 13 | 3.58% |
8. CHANEL | 13 | 3.58% |
9. Maison Francis Kurkdjian | 9 | 2.48% |
10. La Roche-Posay | 8 | 2.20% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 78 | 9.45% |
2. CeraVe | 65 | 7.88% |
3. L'Occitane En Provence | 58 | 7.03% |
4. CHANEL | 30 | 3.64% |
5. Estée Lauder | 24 | 2.91% |
6. Christian Dior | 23 | 2.79% |
7. Versace | 22 | 2.67% |
8. Bath & Body Works | 19 | 2.30% |
9. Victoria's Secret | 19 | 2.30% |
10. Lancôme | 19 | 2.30% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. CeraVe | 74 | 12.25% |
2. Avon | 40 | 6.62% |
3. Christian Dior | 35 | 5.79% |
4. The Ordinary | 28 | 4.64% |
5. Andrélon | 23 | 3.81% |
6. Dove | 20 | 3.31% |
7. Giorgio Armani | 19 | 3.15% |
8. Creed | 16 | 2.65% |
9. CHANEL | 16 | 2.65% |
10. Paco Rabanne | 15 | 2.48% |