Somálsko
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-05-09 11:45:29)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Johnson's Baby | 57 | 6.24% |
2. CeraVe | 51 | 5.59% |
3. Dove | 51 | 5.59% |
4. Nivea | 46 | 5.04% |
5. Cif | 43 | 4.71% |
6. The Ordinary | 36 | 3.94% |
7. TRESemmé | 34 | 3.72% |
8. Colgate | 30 | 3.29% |
9. L'Oréal | 24 | 2.63% |
10. Simple | 23 | 2.52% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 178 | 11.97% |
2. Johnson's Baby | 80 | 5.38% |
3. Garnier | 63 | 4.24% |
4. Dove | 61 | 4.10% |
5. The Ordinary | 58 | 3.90% |
6. Nivea | 55 | 3.70% |
7. Ulric de Varens | 47 | 3.16% |
8. Unilever | 44 | 2.96% |
9. Palmer's | 44 | 2.96% |
10. TRESemmé | 41 | 2.76% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 201 | 19.61% |
2. OGX | 96 | 9.37% |
3. Nivea | 85 | 8.29% |
4. L'Oréal | 42 | 4.10% |
5. Dove | 40 | 3.90% |
6. Johnson's Baby | 35 | 3.41% |
7. SheaMoisture | 33 | 3.22% |
8. Neutrogena | 33 | 3.22% |
9. Garnier | 31 | 3.02% |
10. TRESemmé | 26 | 2.54% |