塞內加爾
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-07-30 17:51:04)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 97 | 8.24% |
2. Yves Saint Laurent | 68 | 5.78% |
3. CeraVe | 64 | 5.44% |
4. The Ordinary | 56 | 4.76% |
5. Giorgio Armani | 37 | 3.14% |
6. CHANEL | 37 | 3.14% |
7. Amouage | 36 | 3.06% |
8. Guerlain | 35 | 2.97% |
9. Vaseline | 32 | 2.72% |
10. Tom Ford | 31 | 2.63% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 112 | 7.97% |
2. CeraVe | 84 | 5.97% |
3. The Ordinary | 62 | 4.41% |
4. Giorgio Armani | 49 | 3.49% |
5. L'Occitane En Provence | 40 | 2.84% |
6. Tom Ford | 32 | 2.28% |
7. CHANEL | 32 | 2.28% |
8. Paco Rabanne | 31 | 2.20% |
9. Guerlain | 28 | 1.99% |
10. Givenchy | 28 | 1.99% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 81 | 9.87% |
2. The Ordinary | 48 | 5.85% |
3. CeraVe | 48 | 5.85% |
4. Tom Ford | 28 | 3.41% |
5. CHANEL | 28 | 3.41% |
6. Dove | 25 | 3.05% |
7. Jean Paul Gaultier | 23 | 2.80% |
8. Giorgio Armani | 23 | 2.80% |
9. Montale | 22 | 2.68% |
10. Paco Rabanne | 21 | 2.56% |