Singapore
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-08-08 19:43:39)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 10380 | 4.69% |
| 2. Lancôme | 7415 | 3.35% |
| 3. Clarins | 7068 | 3.20% |
| 4. Christian Dior | 6951 | 3.14% |
| 5. Estée Lauder | 6086 | 2.75% |
| 6. Shiseido | 5383 | 2.43% |
| 7. CHANEL | 4561 | 2.06% |
| 8. Yves Saint Laurent | 4560 | 2.06% |
| 9. L'Occitane En Provence | 4203 | 1.90% |
| 10. SK-II | 3535 | 1.60% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 26152 | 6.96% |
| 2. Clarins | 14994 | 3.99% |
| 3. Lancôme | 14576 | 3.88% |
| 4. Christian Dior | 13874 | 3.69% |
| 5. Estée Lauder | 13724 | 3.65% |
| 6. Shiseido | 10772 | 2.87% |
| 7. SK-II | 9711 | 2.59% |
| 8. L'Occitane En Provence | 8599 | 2.29% |
| 9. CHANEL | 8162 | 2.17% |
| 10. Yves Saint Laurent | 8072 | 2.15% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 23880 | 6.03% |
| 2. Estée Lauder | 17491 | 4.42% |
| 3. Lancôme | 16639 | 4.20% |
| 4. Clarins | 16307 | 4.12% |
| 5. Christian Dior | 12893 | 3.26% |
| 6. Shiseido | 10657 | 2.69% |
| 7. SK-II | 10350 | 2.61% |
| 8. Clinique | 8702 | 2.20% |
| 9. CHANEL | 7592 | 1.92% |
| 10. Yves Saint Laurent | 7473 | 1.89% |