Singapore
Takwimu kulingana na data iliyoingizwa na watumiaji wa CheckFresh.com. (2025-04-30 00:25:48)
2025
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Kiehl's | 7719 | 6.53% |
2. Estée Lauder | 4552 | 3.85% |
3. Lancôme | 4541 | 3.84% |
4. Clarins | 4524 | 3.83% |
5. Christian Dior | 3980 | 3.37% |
6. Shiseido | 3368 | 2.85% |
7. SK-II | 3089 | 2.61% |
8. L'Occitane En Provence | 2755 | 2.33% |
9. Clinique | 2650 | 2.24% |
10. CHANEL | 2640 | 2.23% |
2024
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Kiehl's | 23880 | 6.03% |
2. Estée Lauder | 17491 | 4.42% |
3. Lancôme | 16639 | 4.20% |
4. Clarins | 16307 | 4.12% |
5. Christian Dior | 12893 | 3.26% |
6. Shiseido | 10657 | 2.69% |
7. SK-II | 10350 | 2.61% |
8. Clinique | 8702 | 2.20% |
9. CHANEL | 7592 | 1.92% |
10. Yves Saint Laurent | 7473 | 1.89% |
2023
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Kiehl's | 18273 | 5.23% |
2. Clarins | 16928 | 4.85% |
3. Estée Lauder | 16262 | 4.66% |
4. Lancôme | 15374 | 4.40% |
5. Christian Dior | 13519 | 3.87% |
6. SK-II | 9936 | 2.85% |
7. CHANEL | 7730 | 2.21% |
8. Shiseido | 7491 | 2.15% |
9. Yves Saint Laurent | 7466 | 2.14% |
10. Fresh | 6940 | 1.99% |