Singapore
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-01-14 16:44:38)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 740 | 3.98% |
| 2. Lancôme | 693 | 3.73% |
| 3. Christian Dior | 541 | 2.91% |
| 4. Estée Lauder | 496 | 2.67% |
| 5. Clarins | 469 | 2.52% |
| 6. L'Occitane En Provence | 461 | 2.48% |
| 7. Shiseido | 460 | 2.47% |
| 8. CHANEL | 371 | 1.99% |
| 9. Yves Saint Laurent | 328 | 1.76% |
| 10. SK-II | 307 | 1.65% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 26152 | 6.96% |
| 2. Clarins | 14994 | 3.99% |
| 3. Lancôme | 14576 | 3.88% |
| 4. Christian Dior | 13874 | 3.69% |
| 5. Estée Lauder | 13724 | 3.65% |
| 6. Shiseido | 10772 | 2.87% |
| 7. SK-II | 9711 | 2.59% |
| 8. L'Occitane En Provence | 8599 | 2.29% |
| 9. CHANEL | 8162 | 2.17% |
| 10. Yves Saint Laurent | 8072 | 2.15% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 23880 | 6.03% |
| 2. Estée Lauder | 17491 | 4.42% |
| 3. Lancôme | 16639 | 4.20% |
| 4. Clarins | 16307 | 4.12% |
| 5. Christian Dior | 12893 | 3.26% |
| 6. Shiseido | 10657 | 2.69% |
| 7. SK-II | 10350 | 2.61% |
| 8. Clinique | 8702 | 2.20% |
| 9. CHANEL | 7592 | 1.92% |
| 10. Yves Saint Laurent | 7473 | 1.89% |