سوئيڊن
CheckFresh.com استعمال ڪندڙن پاران داخل ڪيل ڊيٽا تي ٻڌل انگ اکر. (2025-04-30 00:25:48)
2025
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. Christian Dior | 3257 | 6.44% |
2. Giorgio Armani | 1589 | 3.14% |
3. Tom Ford | 1538 | 3.04% |
4. Parfums de Marly | 1489 | 2.95% |
5. Creed | 1416 | 2.80% |
6. CHANEL | 1409 | 2.79% |
7. Yves Saint Laurent | 1389 | 2.75% |
8. Lancôme | 1252 | 2.48% |
9. Max Factor | 1217 | 2.41% |
10. Clarins | 1168 | 2.31% |
2024
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. Christian Dior | 6266 | 5.01% |
2. Giorgio Armani | 4283 | 3.42% |
3. Tom Ford | 4024 | 3.22% |
4. CHANEL | 3958 | 3.16% |
5. Parfums de Marly | 3726 | 2.98% |
6. Yves Saint Laurent | 3646 | 2.91% |
7. Creed | 3631 | 2.90% |
8. Max Factor | 2682 | 2.14% |
9. Lancôme | 2623 | 2.10% |
10. L'Oréal | 2553 | 2.04% |
2023
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. Christian Dior | 4918 | 5.01% |
2. CHANEL | 2764 | 2.81% |
3. Tom Ford | 2754 | 2.80% |
4. Lancôme | 2684 | 2.73% |
5. Giorgio Armani | 2666 | 2.72% |
6. Yves Saint Laurent | 2638 | 2.69% |
7. L'Oréal | 2428 | 2.47% |
8. Creed | 2383 | 2.43% |
9. Clarins | 2319 | 2.36% |
10. Clinique | 2208 | 2.25% |