سوئد
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 4019 | 4.86% |
| 2. Yves Saint Laurent | 2598 | 3.14% |
| 3. Lancôme | 2571 | 3.11% |
| 4. CHANEL | 2404 | 2.91% |
| 5. Giorgio Armani | 2150 | 2.60% |
| 6. Kanebo Sensai | 2039 | 2.47% |
| 7. Tom Ford | 1936 | 2.34% |
| 8. Clarins | 1701 | 2.06% |
| 9. Parfums de Marly | 1624 | 1.96% |
| 10. Nivea | 1606 | 1.94% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 8576 | 6.03% |
| 2. CHANEL | 4855 | 3.41% |
| 3. Yves Saint Laurent | 4751 | 3.34% |
| 4. Giorgio Armani | 4619 | 3.25% |
| 5. Tom Ford | 4384 | 3.08% |
| 6. Parfums de Marly | 3874 | 2.72% |
| 7. Creed | 3819 | 2.68% |
| 8. Lancôme | 3123 | 2.20% |
| 9. Clarins | 2969 | 2.09% |
| 10. Xerjoff | 2800 | 1.97% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 6266 | 5.01% |
| 2. Giorgio Armani | 4283 | 3.42% |
| 3. Tom Ford | 4024 | 3.22% |
| 4. CHANEL | 3958 | 3.16% |
| 5. Parfums de Marly | 3726 | 2.98% |
| 6. Yves Saint Laurent | 3646 | 2.91% |
| 7. Creed | 3631 | 2.90% |
| 8. Max Factor | 2682 | 2.14% |
| 9. Lancôme | 2623 | 2.10% |
| 10. L'Oréal | 2553 | 2.04% |