Sudan
Awọn iṣiro ti o da lori data ti a tẹ nipasẹ awọn olumulo CheckFresh.com. (2025-07-01 17:24:18)
2025
Brand | Nọmba ti ipawo | Pinpin |
---|---|---|
1. The Ordinary | 174 | 25.78% |
2. CeraVe | 137 | 20.30% |
3. La Roche-Posay | 36 | 5.33% |
4. Vaseline | 25 | 3.70% |
5. Neutrogena | 21 | 3.11% |
6. Dove | 19 | 2.81% |
7. Bath & Body Works | 13 | 1.93% |
8. Huda Beauty | 11 | 1.63% |
9. TRESemmé | 11 | 1.63% |
10. Palmer's | 11 | 1.63% |
2024
Brand | Nọmba ti ipawo | Pinpin |
---|---|---|
1. CeraVe | 224 | 29.67% |
2. The Ordinary | 102 | 13.51% |
3. Creed | 33 | 4.37% |
4. La Roche-Posay | 29 | 3.84% |
5. SheaMoisture | 25 | 3.31% |
6. Prada | 22 | 2.91% |
7. Johnson & Johnson | 20 | 2.65% |
8. Christian Dior | 18 | 2.38% |
9. Dove | 14 | 1.85% |
10. Rexona | 14 | 1.85% |
2023
Brand | Nọmba ti ipawo | Pinpin |
---|---|---|
1. The Ordinary | 147 | 17.82% |
2. CeraVe | 116 | 14.06% |
3. Christian Dior | 53 | 6.42% |
4. La Roche-Posay | 49 | 5.94% |
5. CHANEL | 38 | 4.61% |
6. Yves Saint Laurent | 30 | 3.64% |
7. Mancera | 19 | 2.30% |
8. SheaMoisture | 18 | 2.18% |
9. Palmer's | 18 | 2.18% |
10. Vaseline | 14 | 1.70% |