Sudaan
Statistika põhineb CheckFresh.com kasutajate sisestatud andmetel. (2025-05-11 12:34:05)
2025
Bränd | Kasutuskordade arv | Jaga |
---|---|---|
1. The Ordinary | 102 | 24.94% |
2. CeraVe | 89 | 21.76% |
3. Neutrogena | 16 | 3.91% |
4. Dove | 15 | 3.67% |
5. Bath & Body Works | 13 | 3.18% |
6. Huda Beauty | 11 | 2.69% |
7. TRESemmé | 11 | 2.69% |
8. Vaseline | 11 | 2.69% |
9. Gilles Cantuel | 10 | 2.44% |
10. Olay | 9 | 2.20% |
2024
Bränd | Kasutuskordade arv | Jaga |
---|---|---|
1. CeraVe | 224 | 29.67% |
2. The Ordinary | 102 | 13.51% |
3. Creed | 33 | 4.37% |
4. La Roche-Posay | 29 | 3.84% |
5. SheaMoisture | 25 | 3.31% |
6. Prada | 22 | 2.91% |
7. Johnson & Johnson | 20 | 2.65% |
8. Christian Dior | 18 | 2.38% |
9. Dove | 14 | 1.85% |
10. Rexona | 14 | 1.85% |
2023
Bränd | Kasutuskordade arv | Jaga |
---|---|---|
1. The Ordinary | 147 | 17.82% |
2. CeraVe | 116 | 14.06% |
3. Christian Dior | 53 | 6.42% |
4. La Roche-Posay | 49 | 5.94% |
5. CHANEL | 38 | 4.61% |
6. Yves Saint Laurent | 30 | 3.64% |
7. Mancera | 19 | 2.30% |
8. SheaMoisture | 18 | 2.18% |
9. Palmer's | 18 | 2.18% |
10. Vaseline | 14 | 1.70% |