پاراگوئه
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-05-20 22:34:46)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Armaf | 598 | 7.44% |
| 2. Lattafa | 539 | 6.70% |
| 3. Christian Dior | 431 | 5.36% |
| 4. Versace | 361 | 4.49% |
| 5. Carolina Herrera | 331 | 4.12% |
| 6. Jean Paul Gaultier | 315 | 3.92% |
| 7. Yves Saint Laurent | 304 | 3.78% |
| 8. Giorgio Armani | 290 | 3.61% |
| 9. Victoria's Secret | 234 | 2.91% |
| 10. Paco Rabanne | 233 | 2.90% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Lattafa | 2430 | 12.73% |
| 2. Armaf | 1235 | 6.47% |
| 3. Christian Dior | 1072 | 5.61% |
| 4. Giorgio Armani | 766 | 4.01% |
| 5. Victoria's Secret | 707 | 3.70% |
| 6. Jean Paul Gaultier | 702 | 3.68% |
| 7. Carolina Herrera | 693 | 3.63% |
| 8. CHANEL | 624 | 3.27% |
| 9. Versace | 619 | 3.24% |
| 10. Paco Rabanne | 562 | 2.94% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Lattafa | 1047 | 6.91% |
| 2. Christian Dior | 916 | 6.05% |
| 3. Carolina Herrera | 823 | 5.43% |
| 4. CHANEL | 670 | 4.42% |
| 5. Paco Rabanne | 667 | 4.40% |
| 6. Giorgio Armani | 648 | 4.28% |
| 7. Armaf | 595 | 3.93% |
| 8. Dolce&Gabbana | 552 | 3.65% |
| 9. Jean Paul Gaultier | 498 | 3.29% |
| 10. Victoria's Secret | 464 | 3.06% |