پاڪستان
CheckFresh.com استعمال ڪندڙن پاران داخل ڪيل ڊيٽا تي ٻڌل انگ اکر. (2025-04-30 00:25:48)
2025
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. CeraVe | 4723 | 11.30% |
2. The Ordinary | 3156 | 7.55% |
3. Dove | 1808 | 4.33% |
4. Christian Dior | 1278 | 3.06% |
5. L'Oréal | 1235 | 2.95% |
6. Garnier | 735 | 1.76% |
7. CHANEL | 721 | 1.72% |
8. Nivea | 689 | 1.65% |
9. Versace | 680 | 1.63% |
10. Creed | 674 | 1.61% |
2024
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. CeraVe | 10773 | 9.01% |
2. The Ordinary | 7708 | 6.45% |
3. Dove | 4490 | 3.76% |
4. Christian Dior | 3723 | 3.11% |
5. L'Oréal | 3487 | 2.92% |
6. CHANEL | 2253 | 1.88% |
7. Nivea | 2219 | 1.86% |
8. Creed | 1988 | 1.66% |
9. Neutrogena | 1970 | 1.65% |
10. Versace | 1856 | 1.55% |
2023
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. CeraVe | 5208 | 4.85% |
2. The Ordinary | 4486 | 4.18% |
3. Christian Dior | 4178 | 3.89% |
4. Dove | 3739 | 3.48% |
5. L'Oréal | 3213 | 2.99% |
6. CHANEL | 2805 | 2.61% |
7. Giorgio Armani | 2192 | 2.04% |
8. Creed | 1997 | 1.86% |
9. Johnson & Johnson | 1984 | 1.85% |
10. Versace | 1835 | 1.71% |