Pakistan
Statistik adhedhasar data sing dilebokake dening pangguna CheckFresh.com. (2025-07-12 06:29:36)
2025
Merk | Nomer nggunakake | Nuduhake |
---|---|---|
1. CeraVe | 7051 | 10.69% |
2. The Ordinary | 5310 | 8.05% |
3. Dove | 2748 | 4.17% |
4. Christian Dior | 2062 | 3.13% |
5. L'Oréal | 1984 | 3.01% |
6. Garnier | 1195 | 1.81% |
7. CHANEL | 1191 | 1.81% |
8. Creed | 1120 | 1.70% |
9. Nivea | 1052 | 1.60% |
10. Neutrogena | 1025 | 1.55% |
2024
Merk | Nomer nggunakake | Nuduhake |
---|---|---|
1. CeraVe | 10773 | 9.01% |
2. The Ordinary | 7708 | 6.45% |
3. Dove | 4490 | 3.76% |
4. Christian Dior | 3723 | 3.11% |
5. L'Oréal | 3487 | 2.92% |
6. CHANEL | 2253 | 1.88% |
7. Nivea | 2219 | 1.86% |
8. Creed | 1988 | 1.66% |
9. Neutrogena | 1970 | 1.65% |
10. Versace | 1856 | 1.55% |
2023
Merk | Nomer nggunakake | Nuduhake |
---|---|---|
1. CeraVe | 5208 | 4.85% |
2. The Ordinary | 4486 | 4.18% |
3. Christian Dior | 4178 | 3.89% |
4. Dove | 3739 | 3.48% |
5. L'Oréal | 3213 | 2.99% |
6. CHANEL | 2805 | 2.61% |
7. Giorgio Armani | 2192 | 2.04% |
8. Creed | 1997 | 1.86% |
9. Johnson & Johnson | 1984 | 1.85% |
10. Versace | 1835 | 1.71% |