Nepal
Statistika zasnovana na podacima koje su unijeli korisnici CheckFresh.com. (2025-07-12 06:29:36)
2025
Brand | Broj upotreba | Dijeli |
---|---|---|
1. CeraVe | 2900 | 32.62% |
2. The Ordinary | 878 | 9.88% |
3. L'Oréal | 378 | 4.25% |
4. Nivea | 239 | 2.69% |
5. Dove | 214 | 2.41% |
6. Maybelline | 164 | 1.84% |
7. Simple | 127 | 1.43% |
8. Christian Dior | 116 | 1.30% |
9. SKIN1004 | 112 | 1.26% |
10. Beauty of Joseon | 96 | 1.08% |
2024
Brand | Broj upotreba | Dijeli |
---|---|---|
1. CeraVe | 4703 | 30.50% |
2. The Ordinary | 1344 | 8.71% |
3. Clinique | 707 | 4.58% |
4. Estée Lauder | 477 | 3.09% |
5. L'Oréal | 423 | 2.74% |
6. Dove | 420 | 2.72% |
7. Maybelline | 382 | 2.48% |
8. Nivea | 344 | 2.23% |
9. The Body Shop | 267 | 1.73% |
10. Pears Est. 1807 | 199 | 1.29% |
2023
Brand | Broj upotreba | Dijeli |
---|---|---|
1. CeraVe | 2743 | 27.10% |
2. The Ordinary | 660 | 6.52% |
3. Maybelline | 402 | 3.97% |
4. L'Oréal | 355 | 3.51% |
5. Nivea | 345 | 3.41% |
6. Dove | 295 | 2.91% |
7. Olay | 191 | 1.89% |
8. Clinique | 186 | 1.84% |
9. L.A. Girl | 179 | 1.77% |
10. The Body Shop | 166 | 1.64% |