Norsko
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-08-19 21:25:55)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1816 | 4.59% |
2. Nuxe Paris | 1650 | 4.17% |
3. Ren Clean Skincare | 1573 | 3.98% |
4. Boots | 1174 | 2.97% |
5. Dermalogica | 1121 | 2.83% |
6. CHANEL | 1049 | 2.65% |
7. Creed | 989 | 2.50% |
8. L'Occitane En Provence | 966 | 2.44% |
9. CeraVe | 915 | 2.31% |
10. Vichy | 849 | 2.15% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Boots | 4201 | 5.04% |
2. Ren Clean Skincare | 3366 | 4.03% |
3. Christian Dior | 2444 | 2.93% |
4. CHANEL | 1901 | 2.28% |
5. Vichy | 1708 | 2.05% |
6. Giorgio Armani | 1692 | 2.03% |
7. Clarins | 1553 | 1.86% |
8. Parfums de Marly | 1490 | 1.79% |
9. Creed | 1333 | 1.60% |
10. NYX Professional Makeup | 1284 | 1.54% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2134 | 2.96% |
2. Clarins | 1797 | 2.49% |
3. Idun Minerals | 1649 | 2.29% |
4. Vichy | 1637 | 2.27% |
5. IsaDora | 1620 | 2.25% |
6. Essence | 1442 | 2.00% |
7. Yves Saint Laurent | 1364 | 1.89% |
8. Giorgio Armani | 1339 | 1.86% |
9. Lancôme | 1330 | 1.84% |
10. CHANEL | 1315 | 1.82% |