נעטהערלאַנדס
סטאַטיסטיק באזירט אויף דאַטן אריין דורך CheckFresh.com ניצערס. (2025-11-13 10:36:56)
2025
| סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 11535 | 5.34% |
| 2. CHANEL | 7348 | 3.40% |
| 3. Yves Saint Laurent | 6290 | 2.91% |
| 4. Lancôme | 5394 | 2.50% |
| 5. Giorgio Armani | 5231 | 2.42% |
| 6. Tom Ford | 4383 | 2.03% |
| 7. Clinique | 4098 | 1.90% |
| 8. Estée Lauder | 3966 | 1.84% |
| 9. Vichy | 3934 | 1.82% |
| 10. Xerjoff | 3778 | 1.75% |
2024
| סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 10188 | 4.86% |
| 2. CHANEL | 7631 | 3.64% |
| 3. Yves Saint Laurent | 5881 | 2.80% |
| 4. Giorgio Armani | 5856 | 2.79% |
| 5. Lancôme | 5345 | 2.55% |
| 6. Estée Lauder | 4474 | 2.13% |
| 7. Clinique | 4256 | 2.03% |
| 8. Tom Ford | 4172 | 1.99% |
| 9. Vichy | 3801 | 1.81% |
| 10. Xerjoff | 3578 | 1.71% |
2023
| סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 9943 | 5.02% |
| 2. Lancôme | 6573 | 3.32% |
| 3. CHANEL | 6513 | 3.29% |
| 4. Giorgio Armani | 5530 | 2.79% |
| 5. Yves Saint Laurent | 5488 | 2.77% |
| 6. Clarins | 5265 | 2.66% |
| 7. Estée Lauder | 5081 | 2.57% |
| 8. Clinique | 3831 | 1.93% |
| 9. Tom Ford | 3787 | 1.91% |
| 10. Guerlain | 3149 | 1.59% |