نیکاراګوا
د CheckFresh.com کاروونکو لخوا درج شوي معلوماتو پراساس احصایې. (2025-07-05 21:44:12)
2025
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. Armaf | 1210 | 14.62% |
2. Lattafa | 643 | 7.77% |
3. The Ordinary | 409 | 4.94% |
4. Versace | 364 | 4.40% |
5. Carolina Herrera | 342 | 4.13% |
6. Christian Dior | 310 | 3.75% |
7. Jean Paul Gaultier | 264 | 3.19% |
8. Giorgio Armani | 237 | 2.86% |
9. Paco Rabanne | 212 | 2.56% |
10. CHANEL | 207 | 2.50% |
2024
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. Armaf | 2238 | 16.29% |
2. Carolina Herrera | 665 | 4.84% |
3. Versace | 615 | 4.48% |
4. CHANEL | 568 | 4.13% |
5. Christian Dior | 490 | 3.57% |
6. Lattafa | 473 | 3.44% |
7. Giorgio Armani | 407 | 2.96% |
8. CeraVe | 403 | 2.93% |
9. Paco Rabanne | 370 | 2.69% |
10. The Ordinary | 315 | 2.29% |
2023
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. Armaf | 1128 | 9.06% |
2. Carolina Herrera | 743 | 5.97% |
3. Versace | 635 | 5.10% |
4. Christian Dior | 539 | 4.33% |
5. CHANEL | 458 | 3.68% |
6. Elizabeth Arden | 373 | 3.00% |
7. Paco Rabanne | 367 | 2.95% |
8. Dolce&Gabbana | 318 | 2.55% |
9. Giorgio Armani | 304 | 2.44% |
10. Calvin Klein | 292 | 2.35% |