Nigeria
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-07-13 21:24:01)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 3597 | 16.46% |
| 2. Clinique | 1818 | 8.32% |
| 3. CeraVe | 1109 | 5.07% |
| 4. Nivea | 967 | 4.42% |
| 5. Bioré | 868 | 3.97% |
| 6. The Ordinary | 623 | 2.85% |
| 7. Simple | 612 | 2.80% |
| 8. Lattafa | 579 | 2.65% |
| 9. Amouage | 459 | 2.10% |
| 10. Vaseline | 448 | 2.05% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 3727 | 10.38% |
| 2. CeraVe | 2440 | 6.80% |
| 3. Clinique | 2193 | 6.11% |
| 4. The Ordinary | 2120 | 5.91% |
| 5. Nivea | 1580 | 4.40% |
| 6. Bioré | 1324 | 3.69% |
| 7. Dove | 1072 | 2.99% |
| 8. Simple | 1029 | 2.87% |
| 9. Christian Dior | 970 | 2.70% |
| 10. Lattafa | 920 | 2.56% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 5567 | 17.15% |
| 2. Clinique | 3659 | 11.27% |
| 3. CeraVe | 1856 | 5.72% |
| 4. Christian Dior | 1026 | 3.16% |
| 5. The Ordinary | 875 | 2.69% |
| 6. Bioré | 748 | 2.30% |
| 7. Dove | 684 | 2.11% |
| 8. St. Ives | 643 | 1.98% |
| 9. Simple | 589 | 1.81% |
| 10. Nivea | 548 | 1.69% |