Kaledonia e Re
Statistikat e bazuara në të dhënat e futura nga përdoruesit e CheckFresh.com. (2025-05-09 06:47:12)
2025
Markë | Numri i perdorimeve | Shpërndaje |
---|---|---|
1. Decléor | 19 | 35.19% |
2. Clarins | 7 | 12.96% |
3. Shiseido | 6 | 11.11% |
4. Christian Dior | 6 | 11.11% |
5. Giorgio Beverly Hills | 3 | 5.56% |
6. Murad | 2 | 3.70% |
7. Van Cleef & Arpels | 2 | 3.70% |
8. CHANEL | 2 | 3.70% |
9. K18 Hair | 1 | 1.85% |
10. The Ordinary | 1 | 1.85% |
2024
Markë | Numri i perdorimeve | Shpërndaje |
---|---|---|
1. Lancôme | 54 | 28.27% |
2. CHANEL | 33 | 17.28% |
3. Clarins | 25 | 13.09% |
4. Thierry Mugler | 9 | 4.71% |
5. The Ordinary | 8 | 4.19% |
6. Kérastase | 8 | 4.19% |
7. Givenchy | 6 | 3.14% |
8. Christian Dior | 5 | 2.62% |
9. Nivea | 4 | 2.09% |
10. Garnier | 4 | 2.09% |
2023
Markë | Numri i perdorimeve | Shpërndaje |
---|---|---|
1. Clarins | 337 | 62.52% |
2. CHANEL | 76 | 14.10% |
3. Christian Dior | 31 | 5.75% |
4. Lancôme | 10 | 1.86% |
5. Azzaro | 8 | 1.48% |
6. Numero | 7 | 1.30% |
7. Thierry Mugler | 6 | 1.11% |
8. Yves Saint Laurent | 5 | 0.93% |
9. Hermès | 4 | 0.74% |
10. Guerlain | 4 | 0.74% |