马来西亚
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-08-19 20:58:48)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Kiehl's | 27589 | 10.80% |
2. Christian Dior | 13411 | 5.25% |
3. L'Occitane En Provence | 10980 | 4.30% |
4. Yves Saint Laurent | 9729 | 3.81% |
5. Lancôme | 9302 | 3.64% |
6. CHANEL | 8823 | 3.45% |
7. Clarins | 7252 | 2.84% |
8. Versace | 6236 | 2.44% |
9. Estée Lauder | 5577 | 2.18% |
10. Bath & Body Works | 5010 | 1.96% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Kiehl's | 20490 | 5.51% |
2. Christian Dior | 20413 | 5.49% |
3. Lancôme | 14451 | 3.89% |
4. Yves Saint Laurent | 14315 | 3.85% |
5. L'Occitane En Provence | 13840 | 3.72% |
6. CHANEL | 13503 | 3.63% |
7. Versace | 11764 | 3.16% |
8. Estée Lauder | 10229 | 2.75% |
9. Armaf | 9683 | 2.60% |
10. Clarins | 8504 | 2.29% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 27534 | 6.85% |
2. Kiehl's | 17131 | 4.26% |
3. CHANEL | 17038 | 4.24% |
4. Lancôme | 16745 | 4.16% |
5. Yves Saint Laurent | 16526 | 4.11% |
6. Versace | 14657 | 3.65% |
7. Bath & Body Works | 12219 | 3.04% |
8. L'Occitane En Provence | 12207 | 3.04% |
9. CeraVe | 11131 | 2.77% |
10. Estée Lauder | 10467 | 2.60% |