માલદીવ
CheckFresh.com વપરાશકર્તાઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ડેટા પર આધારિત આંકડા. (2025-05-09 06:47:12)
2025
બ્રાન્ડ | ઉપયોગની સંખ્યા | શેર કરો |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 325 | 8.35% |
2. CeraVe | 250 | 6.43% |
3. Lancôme | 169 | 4.34% |
4. Kiehl's | 166 | 4.27% |
5. La Mer | 154 | 3.96% |
6. Dove | 146 | 3.75% |
7. Clarins | 122 | 3.14% |
8. Clinique | 121 | 3.11% |
9. Origins | 119 | 3.06% |
10. MAC | 104 | 2.67% |
2024
બ્રાન્ડ | ઉપયોગની સંખ્યા | શેર કરો |
---|---|---|
1. Dove | 437 | 5.26% |
2. Kiehl's | 402 | 4.83% |
3. Lancôme | 348 | 4.19% |
4. Christian Dior | 328 | 3.94% |
5. L'Oréal | 307 | 3.69% |
6. Guerlain | 280 | 3.37% |
7. CHANEL | 279 | 3.36% |
8. CeraVe | 275 | 3.31% |
9. Helena Rubinstein | 183 | 2.20% |
10. Estée Lauder | 169 | 2.03% |
2023
બ્રાન્ડ | ઉપયોગની સંખ્યા | શેર કરો |
---|---|---|
1. Guerlain | 322 | 7.16% |
2. Dove | 281 | 6.24% |
3. Christian Dior | 261 | 5.80% |
4. CeraVe | 187 | 4.16% |
5. Elemis | 180 | 4.00% |
6. Lancôme | 151 | 3.36% |
7. Estée Lauder | 150 | 3.33% |
8. L'Oréal | 136 | 3.02% |
9. CHANEL | 121 | 2.69% |
10. La Prairie | 112 | 2.49% |