毛里求斯
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-05-09 04:04:30)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Bourjois | 200 | 10.24% |
2. L'Occitane En Provence | 131 | 6.70% |
3. Kiko Milano | 94 | 4.81% |
4. Lattafa | 88 | 4.50% |
5. The Ordinary | 81 | 4.15% |
6. Christian Dior | 78 | 3.99% |
7. MAC | 63 | 3.22% |
8. CHANEL | 62 | 3.17% |
9. CeraVe | 52 | 2.66% |
10. Jean Paul Gaultier | 43 | 2.20% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 1198 | 20.55% |
2. Sisley | 480 | 8.23% |
3. Erborian | 411 | 7.05% |
4. Elizabeth Arden | 382 | 6.55% |
5. MAC | 242 | 4.15% |
6. Christian Dior | 187 | 3.21% |
7. CHANEL | 154 | 2.64% |
8. Giorgio Armani | 124 | 2.13% |
9. CeraVe | 119 | 2.04% |
10. The Ordinary | 113 | 1.94% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 2086 | 35.44% |
2. Sisley | 607 | 10.31% |
3. Christian Dior | 156 | 2.65% |
4. MAC | 135 | 2.29% |
5. Erborian | 129 | 2.19% |
6. Estée Lauder | 107 | 1.82% |
7. CHANEL | 106 | 1.80% |
8. Giorgio Armani | 100 | 1.70% |
9. Clarins | 95 | 1.61% |
10. L'Oréal | 88 | 1.50% |