Malta
Statistiche basate sui dati inseriti dagli utenti di CheckFresh.com. (2025-10-12 00:21:58)
2025
Marca | Numero di usi | Condividere |
---|---|---|
1. Christian Dior | 115 | 6.04% |
2. Shiseido | 83 | 4.36% |
3. Nivea | 63 | 3.31% |
4. Sisley | 58 | 3.05% |
5. Versace | 52 | 2.73% |
6. CHANEL | 50 | 2.63% |
7. Tom Ford | 46 | 2.42% |
8. Giorgio Armani | 41 | 2.15% |
9. Kiko Milano | 37 | 1.94% |
10. Clarins | 35 | 1.84% |
2024
Marca | Numero di usi | Condividere |
---|---|---|
1. Nivea | 76 | 4.51% |
2. Christian Dior | 67 | 3.97% |
3. Giorgio Armani | 48 | 2.85% |
4. Dolce&Gabbana | 45 | 2.67% |
5. CHANEL | 44 | 2.61% |
6. Versace | 40 | 2.37% |
7. Tom Ford | 37 | 2.19% |
8. Paco Rabanne | 35 | 2.08% |
9. Payot | 29 | 1.72% |
10. Clarins | 29 | 1.72% |
2023
Marca | Numero di usi | Condividere |
---|---|---|
1. Christian Dior | 115 | 6.58% |
2. L'Oréal | 61 | 3.49% |
3. CHANEL | 61 | 3.49% |
4. Amouage | 41 | 2.34% |
5. Nivea | 41 | 2.34% |
6. Versace | 41 | 2.34% |
7. Yves Saint Laurent | 39 | 2.23% |
8. Paco Rabanne | 37 | 2.12% |
9. Giorgio Armani | 36 | 2.06% |
10. Creed | 34 | 1.94% |