ماکائو
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2025-12-29 12:04:17)
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 3355 | 7.09% |
| 2. Kiehl's | 2525 | 5.34% |
| 3. Shiseido | 2316 | 4.90% |
| 4. L'Occitane En Provence | 1644 | 3.48% |
| 5. Estée Lauder | 1539 | 3.25% |
| 6. Lancôme | 1431 | 3.03% |
| 7. CHANEL | 1357 | 2.87% |
| 8. Dolce&Gabbana | 1335 | 2.82% |
| 9. Caudalie | 1300 | 2.75% |
| 10. Clé de Peau | 1274 | 2.69% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 3070 | 6.89% |
| 2. Kiehl's | 2303 | 5.17% |
| 3. Estée Lauder | 2113 | 4.74% |
| 4. La Mer | 2079 | 4.67% |
| 5. Shiseido | 1876 | 4.21% |
| 6. L'Occitane En Provence | 1872 | 4.20% |
| 7. Lancôme | 1708 | 3.83% |
| 8. Caudalie | 1443 | 3.24% |
| 9. Hermès | 1440 | 3.23% |
| 10. Moroccanoil | 1171 | 2.63% |
2023
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 2633 | 9.82% |
| 2. Kiehl's | 1766 | 6.58% |
| 3. Lancôme | 1323 | 4.93% |
| 4. Estée Lauder | 1074 | 4.00% |
| 5. La Mer | 881 | 3.28% |
| 6. Caudalie | 841 | 3.14% |
| 7. Shiseido | 802 | 2.99% |
| 8. L'Occitane En Provence | 732 | 2.73% |
| 9. Hermès | 663 | 2.47% |
| 10. Filorga | 586 | 2.19% |