Myanmar
Mga istatistika base sa datos nga gisulod sa mga tiggamit sa CheckFresh.com. (2025-11-13 10:36:56)
2025
| Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
|---|---|---|
| 1. Lancôme | 16839 | 14.87% |
| 2. Clinique | 10129 | 8.94% |
| 3. The Ordinary | 7596 | 6.71% |
| 4. Estée Lauder | 5952 | 5.25% |
| 5. Simple | 4788 | 4.23% |
| 6. Christian Dior | 3871 | 3.42% |
| 7. CeraVe | 3567 | 3.15% |
| 8. Vaseline | 3040 | 2.68% |
| 9. Anessa | 3012 | 2.66% |
| 10. Shiseido | 2545 | 2.25% |
2024
| Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
|---|---|---|
| 1. Lancôme | 17830 | 13.43% |
| 2. Clinique | 11810 | 8.89% |
| 3. The Ordinary | 9216 | 6.94% |
| 4. Estée Lauder | 9190 | 6.92% |
| 5. CeraVe | 4832 | 3.64% |
| 6. Christian Dior | 4744 | 3.57% |
| 7. Kiehl's | 4133 | 3.11% |
| 8. Shiseido | 3865 | 2.91% |
| 9. SK-II | 3678 | 2.77% |
| 10. Simple | 3416 | 2.57% |
2023
| Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 12010 | 10.66% |
| 2. Lancôme | 11958 | 10.61% |
| 3. Clinique | 7706 | 6.84% |
| 4. The Ordinary | 6647 | 5.90% |
| 5. Kiehl's | 5221 | 4.63% |
| 6. Christian Dior | 4223 | 3.75% |
| 7. CeraVe | 3906 | 3.47% |
| 8. Origins | 3746 | 3.32% |
| 9. SK-II | 3034 | 2.69% |
| 10. Simple | 2950 | 2.62% |