Luxembourg
Statistik baseret på data indtastet af CheckFresh.com-brugere. (2025-05-09 06:47:12)
2025
Mærke | Antal anvendelser | Del |
---|---|---|
1. Christian Dior | 98 | 4.01% |
2. Clinique | 96 | 3.93% |
3. Xerjoff | 86 | 3.52% |
4. Sisley | 84 | 3.44% |
5. The Ordinary | 82 | 3.36% |
6. CHANEL | 76 | 3.11% |
7. Parfums de Marly | 71 | 2.91% |
8. Clarins | 53 | 2.17% |
9. Yves Saint Laurent | 53 | 2.17% |
10. Lancôme | 52 | 2.13% |
2024
Mærke | Antal anvendelser | Del |
---|---|---|
1. La Prairie | 335 | 5.47% |
2. Christian Dior | 255 | 4.17% |
3. CHANEL | 230 | 3.76% |
4. The Ordinary | 219 | 3.58% |
5. Sisley | 201 | 3.28% |
6. Clinique | 190 | 3.10% |
7. Creed | 159 | 2.60% |
8. Yves Saint Laurent | 146 | 2.38% |
9. Tom Ford | 127 | 2.07% |
10. Estée Lauder | 126 | 2.06% |
2023
Mærke | Antal anvendelser | Del |
---|---|---|
1. The Ordinary | 370 | 5.82% |
2. Estée Lauder | 318 | 5.00% |
3. Lancôme | 296 | 4.66% |
4. Clinique | 283 | 4.45% |
5. Christian Dior | 277 | 4.36% |
6. Yves Saint Laurent | 145 | 2.28% |
7. CHANEL | 141 | 2.22% |
8. Neutrogena | 140 | 2.20% |
9. Tom Ford | 115 | 1.81% |
10. CeraVe | 106 | 1.67% |