Lithuania
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-06-14 15:29:29)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. The Ordinary | 928 | 3.50% |
2. Christian Dior | 800 | 3.01% |
3. CHANEL | 775 | 2.92% |
4. The Body Shop | 716 | 2.70% |
5. Filorga | 635 | 2.39% |
6. L'Oréal | 607 | 2.29% |
7. Clinique | 603 | 2.27% |
8. Estée Lauder | 535 | 2.02% |
9. Eucerin | 512 | 1.93% |
10. Tigi Cosmetics | 482 | 1.82% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1780 | 3.65% |
2. CHANEL | 1430 | 2.93% |
3. Filorga | 1174 | 2.41% |
4. Lancôme | 1108 | 2.27% |
5. Giorgio Armani | 870 | 1.79% |
6. Clinique | 824 | 1.69% |
7. Yves Saint Laurent | 822 | 1.69% |
8. The Body Shop | 764 | 1.57% |
9. L'Oréal | 669 | 1.37% |
10. Idun Minerals | 641 | 1.32% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1311 | 3.28% |
2. CHANEL | 1252 | 3.13% |
3. Filorga | 1246 | 3.12% |
4. Clinique | 1003 | 2.51% |
5. Lancôme | 833 | 2.08% |
6. L'Oréal | 775 | 1.94% |
7. Yves Saint Laurent | 732 | 1.83% |
8. The Ordinary | 717 | 1.79% |
9. Estée Lauder | 687 | 1.72% |
10. Giorgio Armani | 622 | 1.56% |