Litva
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Značka | Počet použití | Podíl |
|---|---|---|
| 1. CHANEL | 1075 | 3.10% |
| 2. Christian Dior | 952 | 2.75% |
| 3. Lancôme | 706 | 2.04% |
| 4. Amouage | 673 | 1.94% |
| 5. Yves Saint Laurent | 661 | 1.91% |
| 6. The Ordinary | 651 | 1.88% |
| 7. Filorga | 638 | 1.84% |
| 8. Versace | 638 | 1.84% |
| 9. CeraVe | 610 | 1.76% |
| 10. Giorgio Armani | 606 | 1.75% |
2025
| Značka | Počet použití | Podíl |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1859 | 3.09% |
| 2. CHANEL | 1686 | 2.80% |
| 3. The Ordinary | 1574 | 2.62% |
| 4. Filorga | 1399 | 2.32% |
| 5. The Body Shop | 1264 | 2.10% |
| 6. Giorgio Armani | 1264 | 2.10% |
| 7. Yves Saint Laurent | 1228 | 2.04% |
| 8. Lancôme | 1196 | 1.99% |
| 9. Clinique | 1128 | 1.87% |
| 10. L'Oréal | 1059 | 1.76% |
2024
| Značka | Počet použití | Podíl |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1780 | 3.65% |
| 2. CHANEL | 1430 | 2.93% |
| 3. Filorga | 1174 | 2.41% |
| 4. Lancôme | 1108 | 2.27% |
| 5. Giorgio Armani | 870 | 1.79% |
| 6. Clinique | 824 | 1.69% |
| 7. Yves Saint Laurent | 822 | 1.69% |
| 8. The Body Shop | 764 | 1.57% |
| 9. L'Oréal | 669 | 1.37% |
| 10. Idun Minerals | 641 | 1.32% |