Sri Lanka
Takwimu kulingana na data iliyoingizwa na watumiaji wa CheckFresh.com. (2025-08-19 21:25:55)
2025
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. The Ordinary | 12945 | 16.57% |
2. CeraVe | 10163 | 13.01% |
3. L'Oréal | 5712 | 7.31% |
4. Aveeno | 4230 | 5.41% |
5. TRESemmé | 4126 | 5.28% |
6. Neutrogena | 3432 | 4.39% |
7. St. Ives | 3323 | 4.25% |
8. Garnier | 2919 | 3.74% |
9. Dove | 2790 | 3.57% |
10. OGX | 2452 | 3.14% |
2024
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. The Ordinary | 10638 | 11.81% |
2. CeraVe | 8634 | 9.59% |
3. L'Oréal | 7222 | 8.02% |
4. TRESemmé | 6702 | 7.44% |
5. Neutrogena | 4990 | 5.54% |
6. St. Ives | 4604 | 5.11% |
7. Aveeno | 4444 | 4.93% |
8. Dove | 3838 | 4.26% |
9. Garnier | 3449 | 3.83% |
10. OGX | 3062 | 3.40% |
2023
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. L'Oréal | 4637 | 8.57% |
2. TRESemmé | 4306 | 7.96% |
3. Johnson & Johnson | 3387 | 6.26% |
4. The Ordinary | 3318 | 6.13% |
5. Neutrogena | 3186 | 5.89% |
6. St. Ives | 2824 | 5.22% |
7. Dove | 2656 | 4.91% |
8. CeraVe | 2619 | 4.84% |
9. Aveeno | 2580 | 4.77% |
10. OGX | 1597 | 2.95% |