Казахстан
Статистика на основі даних, введених користувачами CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Catrice | 18169 | 21.03% |
| 2. Essence | 6275 | 7.26% |
| 3. Bourjois | 5538 | 6.41% |
| 4. Maybelline | 4764 | 5.51% |
| 5. Max Factor | 2532 | 2.93% |
| 6. Charlotte Tilbury | 2431 | 2.81% |
| 7. Christian Dior | 2230 | 2.58% |
| 8. L'Oréal | 2059 | 2.38% |
| 9. Le Petit Marseillais | 1839 | 2.13% |
| 10. The Ordinary | 1702 | 1.97% |
2025
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Catrice | 13524 | 9.26% |
| 2. Maybelline | 11042 | 7.56% |
| 3. Bourjois | 9990 | 6.84% |
| 4. Christian Dior | 5867 | 4.02% |
| 5. The Ordinary | 5757 | 3.94% |
| 6. Charlotte Tilbury | 4983 | 3.41% |
| 7. L'Oréal | 4243 | 2.90% |
| 8. NYX Professional Makeup | 3977 | 2.72% |
| 9. CHANEL | 3256 | 2.23% |
| 10. Tom Ford | 2646 | 1.81% |
2024
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Catrice | 7659 | 9.43% |
| 2. The Ordinary | 4250 | 5.23% |
| 3. Christian Dior | 3682 | 4.53% |
| 4. Bourjois | 3469 | 4.27% |
| 5. Maybelline | 3063 | 3.77% |
| 6. CHANEL | 2846 | 3.50% |
| 7. Tom Ford | 1945 | 2.40% |
| 8. Versace | 1897 | 2.34% |
| 9. Charlotte Tilbury | 1501 | 1.85% |
| 10. Creed | 1488 | 1.83% |