דרום קארעע
סטאַטיסטיק באזירט אויף דאַטן אריין דורך CheckFresh.com ניצערס. (2025-08-19 21:25:55)
2025
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 7127 | 5.00% |
2. Estée Lauder | 6363 | 4.47% |
3. CHANEL | 6167 | 4.33% |
4. Diptyque | 5903 | 4.15% |
5. Christian Dior | 5200 | 3.65% |
6. Bioré | 4910 | 3.45% |
7. Jo Malone | 4465 | 3.14% |
8. Kiehl's | 4295 | 3.02% |
9. Lancôme | 3906 | 2.74% |
10. Byredo | 3515 | 2.47% |
2024
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 15848 | 6.90% |
2. Estée Lauder | 11202 | 4.87% |
3. CHANEL | 9747 | 4.24% |
4. Diptyque | 9718 | 4.23% |
5. Christian Dior | 8581 | 3.73% |
6. Byredo | 6285 | 2.74% |
7. Lancôme | 5844 | 2.54% |
8. Yves Saint Laurent | 5790 | 2.52% |
9. Jo Malone | 5454 | 2.37% |
10. Kiehl's | 5129 | 2.23% |
2023
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 14693 | 7.56% |
2. Estée Lauder | 9109 | 4.68% |
3. Byredo | 7682 | 3.95% |
4. Diptyque | 7681 | 3.95% |
5. Christian Dior | 6652 | 3.42% |
6. CHANEL | 6582 | 3.39% |
7. Lancôme | 6376 | 3.28% |
8. Yves Saint Laurent | 5431 | 2.79% |
9. Kiehl's | 4900 | 2.52% |
10. Clarins | 4772 | 2.45% |