韩国
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-10-11 09:00:04)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 8069 | 4.66% |
2. CHANEL | 7842 | 4.53% |
3. Estée Lauder | 7678 | 4.44% |
4. Diptyque | 7453 | 4.31% |
5. Christian Dior | 6454 | 3.73% |
6. Bioré | 5764 | 3.33% |
7. Jo Malone | 5401 | 3.12% |
8. Kiehl's | 5059 | 2.92% |
9. Lancôme | 4738 | 2.74% |
10. Yves Saint Laurent | 4273 | 2.47% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 15848 | 6.90% |
2. Estée Lauder | 11202 | 4.87% |
3. CHANEL | 9747 | 4.24% |
4. Diptyque | 9718 | 4.23% |
5. Christian Dior | 8581 | 3.73% |
6. Byredo | 6285 | 2.74% |
7. Lancôme | 5844 | 2.54% |
8. Yves Saint Laurent | 5790 | 2.52% |
9. Jo Malone | 5454 | 2.37% |
10. Kiehl's | 5129 | 2.23% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 14693 | 7.56% |
2. Estée Lauder | 9109 | 4.68% |
3. Byredo | 7682 | 3.95% |
4. Diptyque | 7681 | 3.95% |
5. Christian Dior | 6652 | 3.42% |
6. CHANEL | 6582 | 3.39% |
7. Lancôme | 6376 | 3.28% |
8. Yves Saint Laurent | 5431 | 2.79% |
9. Kiehl's | 4900 | 2.52% |
10. Clarins | 4772 | 2.45% |