کامبوج
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2025-12-29 11:37:09)
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 4362 | 8.04% |
| 2. The Ordinary | 3688 | 6.80% |
| 3. Christian Dior | 2843 | 5.24% |
| 4. Clarins | 2404 | 4.43% |
| 5. CHANEL | 1494 | 2.75% |
| 6. Lancôme | 1418 | 2.61% |
| 7. Vaseline | 1290 | 2.38% |
| 8. Dove | 1250 | 2.30% |
| 9. Estée Lauder | 1205 | 2.22% |
| 10. SK-II | 1058 | 1.95% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 3944 | 7.84% |
| 2. Christian Dior | 2855 | 5.68% |
| 3. The Ordinary | 2025 | 4.03% |
| 4. Clarins | 1924 | 3.83% |
| 5. Estée Lauder | 1780 | 3.54% |
| 6. Adidas | 1442 | 2.87% |
| 7. CHANEL | 1376 | 2.74% |
| 8. Shiseido | 1124 | 2.24% |
| 9. Lancôme | 1071 | 2.13% |
| 10. Dove | 998 | 1.98% |
2023
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 5014 | 8.08% |
| 2. Christian Dior | 3337 | 5.38% |
| 3. Estée Lauder | 2500 | 4.03% |
| 4. Clarins | 2296 | 3.70% |
| 5. The Ordinary | 1732 | 2.79% |
| 6. La Mer | 1583 | 2.55% |
| 7. Shiseido | 1505 | 2.42% |
| 8. Bath & Body Works | 1474 | 2.37% |
| 9. Adidas | 1408 | 2.27% |
| 10. Lancôme | 1388 | 2.24% |