Cambodia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-08-09 04:18:53)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 2079 | 7.65% |
| 2. The Ordinary | 1635 | 6.01% |
| 3. Christian Dior | 1388 | 5.11% |
| 4. Lancôme | 1222 | 4.50% |
| 5. Clarins | 807 | 2.97% |
| 6. Clinique | 732 | 2.69% |
| 7. CHANEL | 714 | 2.63% |
| 8. Estée Lauder | 676 | 2.49% |
| 9. Simple | 633 | 2.33% |
| 10. Dove | 556 | 2.05% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 4385 | 8.03% |
| 2. The Ordinary | 3717 | 6.81% |
| 3. Christian Dior | 2853 | 5.23% |
| 4. Clarins | 2420 | 4.43% |
| 5. CHANEL | 1503 | 2.75% |
| 6. Lancôme | 1424 | 2.61% |
| 7. Vaseline | 1293 | 2.37% |
| 8. Dove | 1252 | 2.29% |
| 9. Estée Lauder | 1217 | 2.23% |
| 10. Shiseido | 1066 | 1.95% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 3944 | 7.84% |
| 2. Christian Dior | 2855 | 5.68% |
| 3. The Ordinary | 2025 | 4.03% |
| 4. Clarins | 1924 | 3.83% |
| 5. Estée Lauder | 1780 | 3.54% |
| 6. Adidas | 1442 | 2.87% |
| 7. CHANEL | 1376 | 2.74% |
| 8. Shiseido | 1124 | 2.24% |
| 9. Lancôme | 1071 | 2.13% |
| 10. Dove | 998 | 1.98% |