قرقیزستان
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-06-14 10:06:19)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Alfaparf Milano | 1581 | 10.41% |
| 2. Victoria's Secret | 1113 | 7.33% |
| 3. Kérastase | 865 | 5.69% |
| 4. The Ordinary | 700 | 4.61% |
| 5. Charlotte Tilbury | 675 | 4.44% |
| 6. CeraVe | 571 | 3.76% |
| 7. L'Oréal | 545 | 3.59% |
| 8. Christian Dior | 438 | 2.88% |
| 9. Vichy | 348 | 2.29% |
| 10. Kiko Milano | 319 | 2.10% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1528 | 5.21% |
| 2. Victoria's Secret | 1500 | 5.12% |
| 3. Kérastase | 1243 | 4.24% |
| 4. The Ordinary | 1231 | 4.20% |
| 5. Charlotte Tilbury | 1182 | 4.03% |
| 6. Estée Lauder | 1103 | 3.76% |
| 7. CHANEL | 984 | 3.36% |
| 8. Bell | 820 | 2.80% |
| 9. CeraVe | 780 | 2.66% |
| 10. Kiko Milano | 767 | 2.62% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 766 | 5.94% |
| 2. Estée Lauder | 653 | 5.06% |
| 3. Christian Dior | 633 | 4.91% |
| 4. Milani | 478 | 3.70% |
| 5. Clinique | 431 | 3.34% |
| 6. CHANEL | 384 | 2.98% |
| 7. Bell | 358 | 2.77% |
| 8. Victoria's Secret | 341 | 2.64% |
| 9. GA-DE Cosmetics | 278 | 2.15% |
| 10. Alfaparf Milano | 278 | 2.15% |