قرقیزستان
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2025-12-29 11:10:02)
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1517 | 5.20% |
| 2. Victoria's Secret | 1499 | 5.14% |
| 3. Kérastase | 1243 | 4.26% |
| 4. The Ordinary | 1227 | 4.21% |
| 5. Charlotte Tilbury | 1176 | 4.03% |
| 6. Estée Lauder | 1096 | 3.76% |
| 7. CHANEL | 977 | 3.35% |
| 8. Bell | 820 | 2.81% |
| 9. CeraVe | 775 | 2.66% |
| 10. Kiko Milano | 763 | 2.62% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 766 | 5.94% |
| 2. Estée Lauder | 653 | 5.06% |
| 3. Christian Dior | 633 | 4.91% |
| 4. Milani | 478 | 3.70% |
| 5. Clinique | 431 | 3.34% |
| 6. CHANEL | 384 | 2.98% |
| 7. Bell | 358 | 2.77% |
| 8. Victoria's Secret | 341 | 2.64% |
| 9. GA-DE Cosmetics | 278 | 2.15% |
| 10. Alfaparf Milano | 278 | 2.15% |
2023
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 701 | 8.00% |
| 2. Christian Dior | 556 | 6.35% |
| 3. CHANEL | 296 | 3.38% |
| 4. Charlotte Tilbury | 284 | 3.24% |
| 5. Estée Lauder | 269 | 3.07% |
| 6. Victoria's Secret | 225 | 2.57% |
| 7. Tarte | 209 | 2.39% |
| 8. KOSÉ | 198 | 2.26% |
| 9. Tom Ford | 181 | 2.07% |
| 10. Babor | 179 | 2.04% |