Kyrgyzstan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Alfaparf Milano | 1739 | 9.34% |
| 2. Victoria's Secret | 1406 | 7.55% |
| 3. Kérastase | 950 | 5.10% |
| 4. Charlotte Tilbury | 878 | 4.72% |
| 5. The Ordinary | 868 | 4.66% |
| 6. CeraVe | 727 | 3.90% |
| 7. Christian Dior | 617 | 3.31% |
| 8. L'Oréal | 605 | 3.25% |
| 9. Kiko Milano | 407 | 2.19% |
| 10. Vichy | 406 | 2.18% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1528 | 5.21% |
| 2. Victoria's Secret | 1500 | 5.12% |
| 3. Kérastase | 1243 | 4.24% |
| 4. The Ordinary | 1231 | 4.20% |
| 5. Charlotte Tilbury | 1182 | 4.03% |
| 6. Estée Lauder | 1103 | 3.76% |
| 7. CHANEL | 984 | 3.36% |
| 8. Bell | 820 | 2.80% |
| 9. CeraVe | 780 | 2.66% |
| 10. Kiko Milano | 767 | 2.62% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 766 | 5.94% |
| 2. Estée Lauder | 653 | 5.06% |
| 3. Christian Dior | 633 | 4.91% |
| 4. Milani | 478 | 3.70% |
| 5. Clinique | 431 | 3.34% |
| 6. CHANEL | 384 | 2.98% |
| 7. Bell | 358 | 2.77% |
| 8. Victoria's Secret | 341 | 2.64% |
| 9. GA-DE Cosmetics | 278 | 2.15% |
| 10. Alfaparf Milano | 278 | 2.15% |