เคนยา
สถิติตามข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้ CheckFresh.com (2025-08-19 21:25:55)
2025
ยี่ห้อ | จำนวนการใช้งาน | แบ่งปัน |
---|---|---|
1. MAC | 3246 | 23.30% |
2. Clinique | 1837 | 13.19% |
3. Clarins | 635 | 4.56% |
4. CeraVe | 581 | 4.17% |
5. Estée Lauder | 539 | 3.87% |
6. Lancôme | 460 | 3.30% |
7. The Ordinary | 294 | 2.11% |
8. Christian Dior | 226 | 1.62% |
9. Giorgio Armani | 224 | 1.61% |
10. Yves Saint Laurent | 204 | 1.46% |
2024
ยี่ห้อ | จำนวนการใช้งาน | แบ่งปัน |
---|---|---|
1. Clinique | 1731 | 12.05% |
2. MAC | 1146 | 7.97% |
3. Estée Lauder | 1007 | 7.01% |
4. Clarins | 864 | 6.01% |
5. CeraVe | 792 | 5.51% |
6. Christian Dior | 440 | 3.06% |
7. Lancôme | 384 | 2.67% |
8. Lattafa | 358 | 2.49% |
9. SheaMoisture | 351 | 2.44% |
10. The Ordinary | 266 | 1.85% |
2023
ยี่ห้อ | จำนวนการใช้งาน | แบ่งปัน |
---|---|---|
1. CeraVe | 479 | 9.63% |
2. Christian Dior | 236 | 4.74% |
3. La Roche-Posay | 209 | 4.20% |
4. Garnier | 187 | 3.76% |
5. Giorgio Armani | 151 | 3.04% |
6. CHANEL | 134 | 2.69% |
7. The Ordinary | 133 | 2.67% |
8. Mancera | 131 | 2.63% |
9. Lattafa | 128 | 2.57% |
10. Yves Saint Laurent | 114 | 2.29% |