Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-01-16 09:25:08)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 1022 | 6.93% |
| 2. Shiseido | 933 | 6.32% |
| 3. Aesop | 880 | 5.96% |
| 4. CHANEL | 834 | 5.65% |
| 5. Decorté | 477 | 3.23% |
| 6. Clé de Peau | 385 | 2.61% |
| 7. KOSÉ | 348 | 2.36% |
| 8. Addiction | 347 | 2.35% |
| 9. Yves Saint Laurent | 345 | 2.34% |
| 10. Tom Ford | 276 | 1.87% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 27618 | 7.16% |
| 2. CHANEL | 22689 | 5.89% |
| 3. Christian Dior | 22079 | 5.73% |
| 4. Aesop | 21372 | 5.54% |
| 5. Decorté | 13758 | 3.57% |
| 6. Clé de Peau | 11877 | 3.08% |
| 7. KOSÉ | 9815 | 2.55% |
| 8. L'Occitane En Provence | 8511 | 2.21% |
| 9. Kanebo Sensai | 7978 | 2.07% |
| 10. Yves Saint Laurent | 7869 | 2.04% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
| 2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
| 3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
| 4. Aesop | 17869 | 5.12% |
| 5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
| 6. Decorté | 11024 | 3.16% |
| 7. Albion | 9015 | 2.59% |
| 8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
| 9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
| 10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |