Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-04-28 08:14:46)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 7487 | 7.25% |
| 2. CHANEL | 6073 | 5.88% |
| 3. Aesop | 5857 | 5.67% |
| 4. Christian Dior | 5727 | 5.55% |
| 5. Decorté | 3705 | 3.59% |
| 6. Kanebo Sensai | 3253 | 3.15% |
| 7. KOSÉ | 2766 | 2.68% |
| 8. Clé de Peau | 2357 | 2.28% |
| 9. Diptyque | 2144 | 2.08% |
| 10. Yves Saint Laurent | 2009 | 1.95% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 27618 | 7.16% |
| 2. CHANEL | 22689 | 5.89% |
| 3. Christian Dior | 22079 | 5.73% |
| 4. Aesop | 21372 | 5.54% |
| 5. Decorté | 13758 | 3.57% |
| 6. Clé de Peau | 11877 | 3.08% |
| 7. KOSÉ | 9815 | 2.55% |
| 8. L'Occitane En Provence | 8511 | 2.21% |
| 9. Kanebo Sensai | 7978 | 2.07% |
| 10. Yves Saint Laurent | 7869 | 2.04% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
| 2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
| 3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
| 4. Aesop | 17869 | 5.12% |
| 5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
| 6. Decorté | 11024 | 3.16% |
| 7. Albion | 9015 | 2.59% |
| 8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
| 9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
| 10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |