ژاپن
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-06-14 09:39:19)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 9860 | 6.87% |
| 2. Aesop | 8186 | 5.71% |
| 3. CHANEL | 8127 | 5.67% |
| 4. Christian Dior | 7672 | 5.35% |
| 5. Decorté | 5421 | 3.78% |
| 6. Kanebo Sensai | 4586 | 3.20% |
| 7. KOSÉ | 3837 | 2.67% |
| 8. Clé de Peau | 3297 | 2.30% |
| 9. Diptyque | 3037 | 2.12% |
| 10. Yves Saint Laurent | 2847 | 1.98% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 27618 | 7.16% |
| 2. CHANEL | 22689 | 5.89% |
| 3. Christian Dior | 22079 | 5.73% |
| 4. Aesop | 21372 | 5.54% |
| 5. Decorté | 13758 | 3.57% |
| 6. Clé de Peau | 11877 | 3.08% |
| 7. KOSÉ | 9815 | 2.55% |
| 8. L'Occitane En Provence | 8511 | 2.21% |
| 9. Kanebo Sensai | 7978 | 2.07% |
| 10. Yves Saint Laurent | 7869 | 2.04% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
| 2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
| 3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
| 4. Aesop | 17869 | 5.12% |
| 5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
| 6. Decorté | 11024 | 3.16% |
| 7. Albion | 9015 | 2.59% |
| 8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
| 9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
| 10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |