Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-04-26 14:10:34)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 9887 | 7.73% |
2. CHANEL | 7970 | 6.23% |
3. Christian Dior | 7169 | 5.60% |
4. Aesop | 5936 | 4.64% |
5. Decorté | 4629 | 3.62% |
6. Clé de Peau | 4620 | 3.61% |
7. KOSÉ | 3175 | 2.48% |
8. L'Occitane En Provence | 2993 | 2.34% |
9. Kanebo Sensai | 2856 | 2.23% |
10. MUA Makeup Academy | 2584 | 2.02% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
4. Aesop | 17869 | 5.12% |
5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
6. Decorté | 11024 | 3.16% |
7. Albion | 9015 | 2.59% |
8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CHANEL | 16232 | 7.91% |
2. Christian Dior | 13706 | 6.68% |
3. Shiseido | 12288 | 5.99% |
4. L'Occitane En Provence | 9441 | 4.60% |
5. Lancôme | 6832 | 3.33% |
6. Pola | 5627 | 2.74% |
7. KOSÉ | 5353 | 2.61% |
8. Tom Ford | 5092 | 2.48% |
9. Albion | 4553 | 2.22% |
10. Decorté | 4401 | 2.15% |