Japan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-08-09 04:18:53)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 11919 | 6.65% |
| 2. CHANEL | 10336 | 5.77% |
| 3. Aesop | 10159 | 5.67% |
| 4. Christian Dior | 9519 | 5.31% |
| 5. Decorté | 6629 | 3.70% |
| 6. Kanebo Sensai | 5587 | 3.12% |
| 7. KOSÉ | 4662 | 2.60% |
| 8. Clé de Peau | 4033 | 2.25% |
| 9. Diptyque | 4031 | 2.25% |
| 10. Yves Saint Laurent | 3504 | 1.96% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 27618 | 7.16% |
| 2. CHANEL | 22689 | 5.89% |
| 3. Christian Dior | 22079 | 5.73% |
| 4. Aesop | 21372 | 5.54% |
| 5. Decorté | 13758 | 3.57% |
| 6. Clé de Peau | 11877 | 3.08% |
| 7. KOSÉ | 9815 | 2.55% |
| 8. L'Occitane En Provence | 8511 | 2.21% |
| 9. Kanebo Sensai | 7978 | 2.07% |
| 10. Yves Saint Laurent | 7869 | 2.04% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 28297 | 8.12% |
| 2. Christian Dior | 22065 | 6.33% |
| 3. CHANEL | 21465 | 6.16% |
| 4. Aesop | 17869 | 5.12% |
| 5. KOSÉ | 11264 | 3.23% |
| 6. Decorté | 11024 | 3.16% |
| 7. Albion | 9015 | 2.59% |
| 8. Clé de Peau | 8923 | 2.56% |
| 9. L'Occitane En Provence | 8823 | 2.53% |
| 10. Kanebo Sensai | 7827 | 2.24% |