意大利
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-08-19 21:25:55)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 12328 | 7.32% |
2. CHANEL | 10965 | 6.51% |
3. Clarins | 5156 | 3.06% |
4. L'Occitane En Provence | 4779 | 2.84% |
5. Yves Saint Laurent | 4117 | 2.45% |
6. Giorgio Armani | 4084 | 2.43% |
7. Guerlain | 4031 | 2.39% |
8. Creed | 3336 | 1.98% |
9. Tom Ford | 3152 | 1.87% |
10. Shiseido | 2827 | 1.68% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. CHANEL | 14550 | 6.14% |
2. Christian Dior | 14347 | 6.05% |
3. L'Occitane En Provence | 8551 | 3.61% |
4. Clarins | 7381 | 3.11% |
5. Guerlain | 5885 | 2.48% |
6. Giorgio Armani | 5817 | 2.45% |
7. Yves Saint Laurent | 5213 | 2.20% |
8. Sisley | 4906 | 2.07% |
9. Lancôme | 4857 | 2.05% |
10. Clinique | 4820 | 2.03% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 13029 | 6.21% |
2. CHANEL | 11576 | 5.51% |
3. L'Occitane En Provence | 9681 | 4.61% |
4. Clarins | 8849 | 4.21% |
5. Giorgio Armani | 6522 | 3.11% |
6. Guerlain | 5524 | 2.63% |
7. Lancôme | 4917 | 2.34% |
8. Yves Saint Laurent | 4567 | 2.18% |
9. Estée Lauder | 4328 | 2.06% |
10. Sisley | 4321 | 2.06% |