Иран
CheckFresh.com хэрэглэгчдийн оруулсан мэдээлэлд үндэслэсэн статистик. (2025-08-19 20:58:48)
2025
Брэнд | Хэрэглээний тоо | Хуваалцах |
---|---|---|
1. The Ordinary | 58242 | 14.96% |
2. Clinique | 43106 | 11.07% |
3. Neutrogena | 23037 | 5.92% |
4. Simple | 21224 | 5.45% |
5. L'Oréal | 14324 | 3.68% |
6. Garnier | 12215 | 3.14% |
7. Isdin | 10874 | 2.79% |
8. CeraVe | 10570 | 2.72% |
9. Eau Thermale Avène | 8978 | 2.31% |
10. Nivea | 7945 | 2.04% |
2024
Брэнд | Хэрэглээний тоо | Хуваалцах |
---|---|---|
1. The Ordinary | 103726 | 16.97% |
2. Neutrogena | 58002 | 9.49% |
3. Clinique | 51252 | 8.38% |
4. Simple | 39720 | 6.50% |
5. L'Oréal | 23714 | 3.88% |
6. Garnier | 20275 | 3.32% |
7. Eau Thermale Avène | 15978 | 2.61% |
8. Isdin | 15065 | 2.46% |
9. Phyto | 14799 | 2.42% |
10. Nivea | 12309 | 2.01% |
2023
Брэнд | Хэрэглээний тоо | Хуваалцах |
---|---|---|
1. Neutrogena | 63397 | 15.19% |
2. The Ordinary | 42470 | 10.18% |
3. Clinique | 23030 | 5.52% |
4. L'Oréal | 20614 | 4.94% |
5. Simple | 19141 | 4.59% |
6. Garnier | 12668 | 3.04% |
7. Isdin | 9840 | 2.36% |
8. Nivea | 8590 | 2.06% |
9. Balance Active Formula | 8415 | 2.02% |
10. OGX | 7865 | 1.88% |