Іран
Статистика на основі даних, введених користувачами CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 10106 | 8.10% |
| 2. Clinique | 9997 | 8.01% |
| 3. Simple | 5649 | 4.53% |
| 4. L'Oréal | 4810 | 3.85% |
| 5. CeraVe | 4784 | 3.83% |
| 6. Neutrogena | 4689 | 3.76% |
| 7. Garnier | 3432 | 2.75% |
| 8. Isdin | 3140 | 2.52% |
| 9. Dove | 2879 | 2.31% |
| 10. Shiseido | 2770 | 2.22% |
2025
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 87215 | 13.79% |
| 2. Clinique | 66062 | 10.45% |
| 3. Neutrogena | 34305 | 5.43% |
| 4. Simple | 33900 | 5.36% |
| 5. L'Oréal | 23708 | 3.75% |
| 6. CeraVe | 19218 | 3.04% |
| 7. Garnier | 19016 | 3.01% |
| 8. Isdin | 16111 | 2.55% |
| 9. Eau Thermale Avène | 14631 | 2.31% |
| 10. Nivea | 13331 | 2.11% |
2024
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. The Ordinary | 103726 | 16.97% |
| 2. Neutrogena | 58002 | 9.49% |
| 3. Clinique | 51252 | 8.38% |
| 4. Simple | 39720 | 6.50% |
| 5. L'Oréal | 23714 | 3.88% |
| 6. Garnier | 20275 | 3.32% |
| 7. Eau Thermale Avène | 15978 | 2.61% |
| 8. Isdin | 15065 | 2.46% |
| 9. Phyto | 14799 | 2.42% |
| 10. Nivea | 12309 | 2.01% |