Iran
Takwimu kulingana na data iliyoingizwa na watumiaji wa CheckFresh.com. (2025-04-30 00:25:48)
2025
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. The Ordinary | 33393 | 15.16% |
2. Clinique | 26312 | 11.94% |
3. Neutrogena | 13661 | 6.20% |
4. Simple | 12294 | 5.58% |
5. L'Oréal | 8295 | 3.77% |
6. Garnier | 7179 | 3.26% |
7. CeraVe | 5586 | 2.54% |
8. Isdin | 5421 | 2.46% |
9. Eau Thermale Avène | 4895 | 2.22% |
10. Nivea | 4604 | 2.09% |
2024
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. The Ordinary | 103726 | 16.97% |
2. Neutrogena | 58002 | 9.49% |
3. Clinique | 51252 | 8.38% |
4. Simple | 39720 | 6.50% |
5. L'Oréal | 23714 | 3.88% |
6. Garnier | 20275 | 3.32% |
7. Eau Thermale Avène | 15978 | 2.61% |
8. Isdin | 15065 | 2.46% |
9. Phyto | 14799 | 2.42% |
10. Nivea | 12309 | 2.01% |
2023
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Neutrogena | 63397 | 15.19% |
2. The Ordinary | 42470 | 10.18% |
3. Clinique | 23030 | 5.52% |
4. L'Oréal | 20614 | 4.94% |
5. Simple | 19141 | 4.59% |
6. Garnier | 12668 | 3.04% |
7. Isdin | 9840 | 2.36% |
8. Nivea | 8590 | 2.06% |
9. Balance Active Formula | 8415 | 2.02% |
10. OGX | 7865 | 1.88% |