هندوستان
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-08-08 20:10:44)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 6659 | 3.76% |
| 2. L'Oréal | 6540 | 3.70% |
| 3. Versace | 4584 | 2.59% |
| 4. Shiseido | 4553 | 2.57% |
| 5. Yves Saint Laurent | 4012 | 2.27% |
| 6. Giorgio Armani | 3565 | 2.01% |
| 7. CHANEL | 3495 | 1.97% |
| 8. Dove | 3471 | 1.96% |
| 9. CeraVe | 3234 | 1.83% |
| 10. Hermès | 3099 | 1.75% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 11828 | 3.87% |
| 2. L'Oréal | 10668 | 3.49% |
| 3. Dove | 8340 | 2.73% |
| 4. Hermès | 6852 | 2.24% |
| 5. Versace | 6564 | 2.15% |
| 6. Yves Saint Laurent | 6450 | 2.11% |
| 7. CHANEL | 6206 | 2.03% |
| 8. CeraVe | 5884 | 1.93% |
| 9. Giorgio Armani | 5550 | 1.82% |
| 10. The Ordinary | 5478 | 1.79% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Puma | 10307 | 4.46% |
| 2. Christian Dior | 9108 | 3.95% |
| 3. Dove | 6278 | 2.72% |
| 4. Hermès | 5781 | 2.50% |
| 5. L'Oréal | 5189 | 2.25% |
| 6. Versace | 4738 | 2.05% |
| 7. Lakmé | 4673 | 2.02% |
| 8. CHANEL | 4605 | 1.99% |
| 9. Yves Saint Laurent | 4581 | 1.98% |
| 10. MAC | 4521 | 1.96% |