印度尼西亚
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-08-19 20:58:48)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Yves Saint Laurent | 13938 | 8.72% |
2. Christian Dior | 10093 | 6.31% |
3. Versace | 7810 | 4.88% |
4. CHANEL | 5695 | 3.56% |
5. Jean Paul Gaultier | 4602 | 2.88% |
6. Giorgio Armani | 4533 | 2.83% |
7. SK-II | 3875 | 2.42% |
8. The Ordinary | 3000 | 1.88% |
9. Armaf | 2936 | 1.84% |
10. Estée Lauder | 2855 | 1.79% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 17407 | 6.82% |
2. Yves Saint Laurent | 14591 | 5.71% |
3. Versace | 10764 | 4.22% |
4. CHANEL | 9552 | 3.74% |
5. SK-II | 7201 | 2.82% |
6. Armaf | 6063 | 2.37% |
7. Giorgio Armani | 6049 | 2.37% |
8. Estée Lauder | 5259 | 2.06% |
9. La Mer | 4770 | 1.87% |
10. The Ordinary | 4195 | 1.64% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 17910 | 6.93% |
2. Yves Saint Laurent | 13580 | 5.26% |
3. Versace | 12253 | 4.74% |
4. CHANEL | 11316 | 4.38% |
5. Armaf | 8329 | 3.22% |
6. CeraVe | 5738 | 2.22% |
7. Giorgio Armani | 5602 | 2.17% |
8. SK-II | 5412 | 2.10% |
9. Bulgari | 4475 | 1.73% |
10. Estée Lauder | 4288 | 1.66% |