හංගේරියාව
CheckFresh.com පරිශීලකයින් විසින් ඇතුලත් කරන ලද දත්ත මත පදනම් වූ සංඛ්යාලේඛන. (2025-07-12 06:56:45)
2025
වෙළඳ නාමය | භාවිත ගණන | බෙදාගන්න |
---|---|---|
1. Eucerin | 5126 | 5.70% |
2. Christian Dior | 4952 | 5.51% |
3. CeraVe | 4821 | 5.36% |
4. Vichy | 4216 | 4.69% |
5. Giorgio Armani | 4191 | 4.66% |
6. CHANEL | 3234 | 3.60% |
7. Xerjoff | 2781 | 3.09% |
8. Yves Saint Laurent | 2573 | 2.86% |
9. Jean Paul Gaultier | 2324 | 2.59% |
10. Versace | 1905 | 2.12% |
2024
වෙළඳ නාමය | භාවිත ගණන | බෙදාගන්න |
---|---|---|
1. Christian Dior | 8820 | 6.48% |
2. Giorgio Armani | 7318 | 5.38% |
3. Eucerin | 5953 | 4.37% |
4. CeraVe | 5772 | 4.24% |
5. CHANEL | 5765 | 4.24% |
6. Vichy | 3926 | 2.88% |
7. Yves Saint Laurent | 3913 | 2.88% |
8. Xerjoff | 3854 | 2.83% |
9. Jean Paul Gaultier | 3725 | 2.74% |
10. Versace | 3564 | 2.62% |
2023
වෙළඳ නාමය | භාවිත ගණන | බෙදාගන්න |
---|---|---|
1. Christian Dior | 8260 | 7.23% |
2. CHANEL | 6346 | 5.56% |
3. Eucerin | 5810 | 5.09% |
4. Giorgio Armani | 5258 | 4.60% |
5. Yves Saint Laurent | 3398 | 2.98% |
6. CeraVe | 3335 | 2.92% |
7. Lancôme | 3130 | 2.74% |
8. Tom Ford | 2871 | 2.51% |
9. Versace | 2769 | 2.42% |
10. Paco Rabanne | 2615 | 2.29% |