Гандурас
Статыстыка заснавана на дадзеных, уведзеных карыстальнікамі CheckFresh.com. (2025-08-19 21:25:55)
2025
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Armaf | 841 | 7.58% |
2. Lattafa | 712 | 6.42% |
3. CeraVe | 585 | 5.27% |
4. Christian Dior | 474 | 4.27% |
5. The Ordinary | 400 | 3.60% |
6. Versace | 363 | 3.27% |
7. Giorgio Armani | 300 | 2.70% |
8. Jean Paul Gaultier | 281 | 2.53% |
9. Carolina Herrera | 265 | 2.39% |
10. Paco Rabanne | 251 | 2.26% |
2024
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Armaf | 1260 | 7.70% |
2. CeraVe | 828 | 5.06% |
3. Christian Dior | 697 | 4.26% |
4. Versace | 570 | 3.48% |
5. Giorgio Armani | 517 | 3.16% |
6. Lattafa | 491 | 3.00% |
7. Creed | 435 | 2.66% |
8. La Roche-Posay | 428 | 2.61% |
9. Neutrogena | 426 | 2.60% |
10. Carolina Herrera | 423 | 2.58% |
2023
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. CeraVe | 906 | 6.00% |
2. Armaf | 749 | 4.96% |
3. Christian Dior | 749 | 4.96% |
4. The Ordinary | 593 | 3.93% |
5. La Roche-Posay | 574 | 3.80% |
6. Versace | 558 | 3.70% |
7. Giorgio Armani | 491 | 3.25% |
8. Carolina Herrera | 387 | 2.56% |
9. Dolce&Gabbana | 367 | 2.43% |
10. Paco Rabanne | 366 | 2.42% |