Hong Kong
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-06-14 14:35:15)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Kiehl's | 11566 | 4.63% |
2. Clarins | 11077 | 4.44% |
3. Shiseido | 10324 | 4.14% |
4. Lancôme | 8762 | 3.51% |
5. Clé de Peau | 8434 | 3.38% |
6. Estée Lauder | 8031 | 3.22% |
7. CHANEL | 6568 | 2.63% |
8. La Mer | 6286 | 2.52% |
9. Christian Dior | 5895 | 2.36% |
10. L'Occitane En Provence | 5593 | 2.24% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Clarins | 28701 | 5.03% |
2. Kiehl's | 28114 | 4.92% |
3. Shiseido | 22226 | 3.89% |
4. Estée Lauder | 20607 | 3.61% |
5. Lancôme | 19394 | 3.40% |
6. Clé de Peau | 17386 | 3.05% |
7. Fresh | 15255 | 2.67% |
8. La Mer | 14741 | 2.58% |
9. CHANEL | 14565 | 2.55% |
10. L'Occitane En Provence | 13994 | 2.45% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Clarins | 26384 | 5.78% |
2. Kiehl's | 23178 | 5.08% |
3. Lancôme | 17346 | 3.80% |
4. Estée Lauder | 16214 | 3.55% |
5. Shiseido | 14524 | 3.18% |
6. Christian Dior | 11880 | 2.60% |
7. CHANEL | 11460 | 2.51% |
8. Fresh | 10539 | 2.31% |
9. Clé de Peau | 10111 | 2.22% |
10. La Mer | 9719 | 2.13% |