Hong Kong
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-01-14 16:17:30)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 875 | 4.57% |
| 2. Clarins | 834 | 4.35% |
| 3. Kiehl's | 748 | 3.90% |
| 4. Estée Lauder | 660 | 3.44% |
| 5. Clé de Peau | 622 | 3.25% |
| 6. CHANEL | 604 | 3.15% |
| 7. Lancôme | 571 | 2.98% |
| 8. L'Occitane En Provence | 556 | 2.90% |
| 9. Christian Dior | 469 | 2.45% |
| 10. La Mer | 429 | 2.24% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 24321 | 4.54% |
| 2. Kiehl's | 23258 | 4.34% |
| 3. Shiseido | 22236 | 4.15% |
| 4. Lancôme | 18202 | 3.40% |
| 5. Clé de Peau | 17844 | 3.33% |
| 6. Estée Lauder | 16778 | 3.13% |
| 7. CHANEL | 14446 | 2.70% |
| 8. La Mer | 13492 | 2.52% |
| 9. Christian Dior | 13084 | 2.44% |
| 10. L'Occitane En Provence | 12579 | 2.35% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 28701 | 5.03% |
| 2. Kiehl's | 28114 | 4.92% |
| 3. Shiseido | 22226 | 3.89% |
| 4. Estée Lauder | 20607 | 3.61% |
| 5. Lancôme | 19394 | 3.40% |
| 6. Clé de Peau | 17386 | 3.05% |
| 7. Fresh | 15255 | 2.67% |
| 8. La Mer | 14741 | 2.58% |
| 9. CHANEL | 14565 | 2.55% |
| 10. L'Occitane En Provence | 13994 | 2.45% |