Hong Kong
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-05-15 13:19:24)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 8069 | 4.61% |
| 2. Shiseido | 7006 | 4.00% |
| 3. CHANEL | 5908 | 3.38% |
| 4. Estée Lauder | 5843 | 3.34% |
| 5. Kiehl's | 5764 | 3.29% |
| 6. Clé de Peau | 5563 | 3.18% |
| 7. Lancôme | 5503 | 3.15% |
| 8. Christian Dior | 4968 | 2.84% |
| 9. L'Occitane En Provence | 4034 | 2.31% |
| 10. Yves Saint Laurent | 3438 | 1.97% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 24321 | 4.54% |
| 2. Kiehl's | 23258 | 4.34% |
| 3. Shiseido | 22236 | 4.15% |
| 4. Lancôme | 18202 | 3.40% |
| 5. Clé de Peau | 17844 | 3.33% |
| 6. Estée Lauder | 16778 | 3.13% |
| 7. CHANEL | 14446 | 2.70% |
| 8. La Mer | 13492 | 2.52% |
| 9. Christian Dior | 13084 | 2.44% |
| 10. L'Occitane En Provence | 12579 | 2.35% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 28701 | 5.03% |
| 2. Kiehl's | 28114 | 4.92% |
| 3. Shiseido | 22226 | 3.89% |
| 4. Estée Lauder | 20607 | 3.61% |
| 5. Lancôme | 19394 | 3.40% |
| 6. Clé de Peau | 17386 | 3.05% |
| 7. Fresh | 15255 | 2.67% |
| 8. La Mer | 14741 | 2.58% |
| 9. CHANEL | 14565 | 2.55% |
| 10. L'Occitane En Provence | 13994 | 2.45% |