هنگ کنگ
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-08-08 19:43:39)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 12475 | 4.58% |
| 2. Shiseido | 11285 | 4.14% |
| 3. Estée Lauder | 8980 | 3.29% |
| 4. Clé de Peau | 8544 | 3.13% |
| 5. CHANEL | 8442 | 3.10% |
| 6. Lancôme | 8409 | 3.09% |
| 7. Kiehl's | 8189 | 3.00% |
| 8. Christian Dior | 7819 | 2.87% |
| 9. L'Occitane En Provence | 6272 | 2.30% |
| 10. Yves Saint Laurent | 5688 | 2.09% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 24321 | 4.54% |
| 2. Kiehl's | 23258 | 4.34% |
| 3. Shiseido | 22236 | 4.15% |
| 4. Lancôme | 18202 | 3.40% |
| 5. Clé de Peau | 17844 | 3.33% |
| 6. Estée Lauder | 16778 | 3.13% |
| 7. CHANEL | 14446 | 2.70% |
| 8. La Mer | 13492 | 2.52% |
| 9. Christian Dior | 13084 | 2.44% |
| 10. L'Occitane En Provence | 12579 | 2.35% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 28701 | 5.03% |
| 2. Kiehl's | 28114 | 4.92% |
| 3. Shiseido | 22226 | 3.89% |
| 4. Estée Lauder | 20607 | 3.61% |
| 5. Lancôme | 19394 | 3.40% |
| 6. Clé de Peau | 17386 | 3.05% |
| 7. Fresh | 15255 | 2.67% |
| 8. La Mer | 14741 | 2.58% |
| 9. CHANEL | 14565 | 2.55% |
| 10. L'Occitane En Provence | 13994 | 2.45% |