ګوام
د CheckFresh.com کاروونکو لخوا درج شوي معلوماتو پراساس احصایې. (2025-05-10 06:44:23)
2025
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 62 | 7.45% |
2. Christian Dior | 62 | 7.45% |
3. La Mer | 57 | 6.85% |
4. Clarins | 44 | 5.29% |
5. Bobbi Brown | 41 | 4.93% |
6. Clinique | 39 | 4.69% |
7. Clé de Peau | 32 | 3.85% |
8. Yves Saint Laurent | 31 | 3.73% |
9. Make Up For Ever | 26 | 3.13% |
10. Shiseido | 26 | 3.13% |
2024
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. MAC | 728 | 15.91% |
2. Make Up For Ever | 319 | 6.97% |
3. Lancôme | 293 | 6.40% |
4. La Mer | 212 | 4.63% |
5. Yves Saint Laurent | 201 | 4.39% |
6. Giorgio Armani | 199 | 4.35% |
7. Bobbi Brown | 184 | 4.02% |
8. Dermalogica | 182 | 3.98% |
9. Tom Ford | 178 | 3.89% |
10. Clinique | 161 | 3.52% |
2023
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. MAC | 715 | 7.93% |
2. Benefit | 580 | 6.43% |
3. Make Up For Ever | 541 | 6.00% |
4. Guerlain | 485 | 5.38% |
5. Estée Lauder | 473 | 5.25% |
6. Origins | 455 | 5.05% |
7. Kiehl's | 454 | 5.04% |
8. Clinique | 402 | 4.46% |
9. Tom Ford | 394 | 4.37% |
10. Giorgio Armani | 382 | 4.24% |