غينيا الإستوائية
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-05-10 08:59:58)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Colgate | 4 | 17.39% |
2. Tom Ford | 3 | 13.04% |
3. Creed | 3 | 13.04% |
4. Azzaro | 3 | 13.04% |
5. Lattafa | 2 | 8.70% |
6. Palmer's | 2 | 8.70% |
7. Dudu-Osun | 1 | 4.35% |
8. Kanye West | 1 | 4.35% |
9. Eucerin | 1 | 4.35% |
10. Nivea | 1 | 4.35% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Dove | 6 | 15.38% |
2. Carolina Herrera | 6 | 15.38% |
3. CeraVe | 4 | 10.26% |
4. Christian Dior | 4 | 10.26% |
5. Heno De Pravia | 3 | 7.69% |
6. La Roche-Posay | 3 | 7.69% |
7. Peppa Pig | 2 | 5.13% |
8. Parfums de Marly | 2 | 5.13% |
9. Bioderma | 2 | 5.13% |
10. Tom Ford | 2 | 5.13% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Air Wick | 20 | 22.73% |
2. Christian Dior | 7 | 7.95% |
3. Vaseline | 6 | 6.82% |
4. Paco Rabanne | 5 | 5.68% |
5. Veet | 4 | 4.55% |
6. Yves Rocher | 4 | 4.55% |
7. Clarins | 4 | 4.55% |
8. Garnier | 3 | 3.41% |
9. Vichy | 3 | 3.41% |
10. Narciso Rodriguez | 3 | 3.41% |