غنا
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-06-05 07:49:03)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 1396 | 23.45% |
| 2. Fenty Beauty by Rihanna | 418 | 7.02% |
| 3. CeraVe | 291 | 4.89% |
| 4. Nivea | 265 | 4.45% |
| 5. Christian Dior | 137 | 2.30% |
| 6. Armaf | 130 | 2.18% |
| 7. The Ordinary | 128 | 2.15% |
| 8. Lattafa | 122 | 2.05% |
| 9. Palmer's | 121 | 2.03% |
| 10. CHANEL | 117 | 1.97% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 2360 | 17.67% |
| 2. CeraVe | 683 | 5.11% |
| 3. The Ordinary | 495 | 3.71% |
| 4. Christian Dior | 487 | 3.65% |
| 5. Nivea | 437 | 3.27% |
| 6. Lattafa | 321 | 2.40% |
| 7. Fenty Beauty by Rihanna | 317 | 2.37% |
| 8. Giorgio Armani | 305 | 2.28% |
| 9. Creed | 295 | 2.21% |
| 10. Armaf | 284 | 2.13% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. The Body Shop | 3698 | 25.57% |
| 2. Clarins | 3272 | 22.62% |
| 3. CeraVe | 498 | 3.44% |
| 4. Fenty Beauty by Rihanna | 419 | 2.90% |
| 5. Christian Dior | 348 | 2.41% |
| 6. Clinique | 307 | 2.12% |
| 7. Armaf | 243 | 1.68% |
| 8. Dove | 232 | 1.60% |
| 9. Creed | 195 | 1.35% |
| 10. Yves Saint Laurent | 188 | 1.30% |