غنا
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-04-18 08:15:48)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 1267 | 30.74% |
| 2. CeraVe | 187 | 4.54% |
| 3. Fenty Beauty by Rihanna | 174 | 4.22% |
| 4. Nivea | 174 | 4.22% |
| 5. The Ordinary | 97 | 2.35% |
| 6. Giorgio Armani | 97 | 2.35% |
| 7. Armaf | 96 | 2.33% |
| 8. Christian Dior | 96 | 2.33% |
| 9. Lattafa | 93 | 2.26% |
| 10. CHANEL | 91 | 2.21% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 2360 | 17.67% |
| 2. CeraVe | 683 | 5.11% |
| 3. The Ordinary | 495 | 3.71% |
| 4. Christian Dior | 487 | 3.65% |
| 5. Nivea | 437 | 3.27% |
| 6. Lattafa | 321 | 2.40% |
| 7. Fenty Beauty by Rihanna | 317 | 2.37% |
| 8. Giorgio Armani | 305 | 2.28% |
| 9. Creed | 295 | 2.21% |
| 10. Armaf | 284 | 2.13% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. The Body Shop | 3698 | 25.57% |
| 2. Clarins | 3272 | 22.62% |
| 3. CeraVe | 498 | 3.44% |
| 4. Fenty Beauty by Rihanna | 419 | 2.90% |
| 5. Christian Dior | 348 | 2.41% |
| 6. Clinique | 307 | 2.12% |
| 7. Armaf | 243 | 1.68% |
| 8. Dove | 232 | 1.60% |
| 9. Creed | 195 | 1.35% |
| 10. Yves Saint Laurent | 188 | 1.30% |